| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 76818 | 0 | 2, 8 |
| G1 | 88295 | 1 | 2, 8, 9 |
| G2 | 83723 82962 | 2 | 2, 3, 6 |
| G3 | 55187 63440 62970 | 3 | 0, 6 |
| 4 | 0, 0, 2, 9 | ||
| G4 | 9694 9886 9702 0593 | 5 | 3, 4, 7 |
| G5 | 7440 9312 4436 | 6 | 2, 8 |
| 7 | 0 | ||
| G6 | 557 908 926 | 8 | 3, 6, 7 |
| G7 | 91 19 49 68 | 9 | 1, 3, 4, 5 |
| Mã ĐB: 2 3 5 6 7 11 14 17 (SK) | |||
| CN 15/11 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 35 | 11 |
| G.7 | 712 | 602 | 966 |
| G.6 | 6523 5178 0184 | 0223 3983 0907 | 9591 8093 9489 |
| G.5 | 0375 | 0334 | 3710 |
| G.4 | 57529 22623 25995 53821 97721 17658 99688 | 30198 17136 36170 95456 22110 96440 08150 | 32228 40923 53305 32788 98014 31178 83377 |
| G.3 | 26464 15077 | 88421 23016 | 61176 72314 |
| G.2 | 39531 | 96835 | 66012 |
| G.1 | 12490 | 65209 | 90567 |
| ĐB | 254492 | 754876 | 992481 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDL | XSKG | XSTG | |
| 0 | 2, 7, 9 | 5 | |
| 1 | 2 | 0, 6 | 0,1,2,4,4 |
| 2 | 1,1,3,3,9 | 1, 3 | 3, 8 |
| 3 | 1 | 4, 5, 5, 6 | |
| 4 | 0 | ||
| 5 | 8 | 0, 6 | |
| 6 | 2, 4 | 6, 7 | |
| 7 | 5, 7, 8 | 0, 6 | 6, 7, 8 |
| 8 | 4, 8 | 3 | 1, 8, 9 |
| 9 | 0, 2, 5 | 8 | 1, 3 |
| XSDL 15-11 | XSKG 15-11 | XSTG 15-11 | |
| CN 15/11 | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 21 | 29 |
| G.7 | 183 | 846 |
| G.6 | 6046 2822 7661 | 0976 2717 1896 |
| G.5 | 9167 | 9500 |
| G.4 | 17888 21764 37989 93420 02810 52289 68662 | 93169 05102 88208 37038 05468 29775 67180 |
| G.3 | 77887 10044 | 27107 39567 |
| G.2 | 59907 | 47942 |
| G.1 | 25805 | 25821 |
| ĐB | 690232 | 621928 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSKH | XSKT | |
| 0 | 5, 7 | 0, 2, 7, 8 |
| 1 | 0 | 7 |
| 2 | 0, 1, 2 | 1, 8, 9 |
| 3 | 2 | 8 |
| 4 | 4, 6 | 2, 6 |
| 5 | ||
| 6 | 1, 2, 4, 7 | 7, 8, 9 |
| 7 | 5, 6 | |
| 8 | 3,7,8,9,9 | 0 |
| 9 | 6 | |
| XSKH 15-11 | XSKT 15-11 | |
| Kỳ mở thưởng: #00665 | |
| Kết quả | 14 16 21 29 40 41 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 23,148,689,500 | |
| G.1 | 16 | 10,000,000 | |
| G.2 | 843 | 300,000 | |
| G.3 | 14,669 | 30,000 | |