| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 04998 | 0 | 2, 3, 9, 9 |
| G1 | 69902 | 1 | |
| G2 | 54461 15594 | 2 | 0, 1, 2, 4, 9 |
| G3 | 20867 28777 77898 | 3 | 4, 6 |
| 4 | 0, 9 | ||
| G4 | 5220 0309 6452 1222 | 5 | 2, 3, 4 |
| G5 | 5336 4177 5203 | 6 | 0, 1, 1, 7, 9 |
| 7 | 7, 7 | ||
| G6 | 234 569 109 | 8 | |
| G7 | 92 60 61 49 | 9 | 2, 4, 8, 8 |
| Mã ĐB: 6MC 13MC 14MC | |||
| CN 13/11 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 20 | 38 |
| G.7 | 832 | 062 | 564 |
| G.6 | 0490 0031 2077 | 6917 1177 3816 | 7590 8027 8209 |
| G.5 | 3286 | 5076 | 7279 |
| G.4 | 14690 47475 76033 65791 52124 33299 12407 | 71251 05827 01024 18690 06398 25307 58379 | 46763 82920 71494 01795 70573 80199 26521 |
| G.3 | 52830 44765 | 83546 03779 | 50074 17988 |
| G.2 | 21301 | 94648 | 86004 |
| G.1 | 10152 | 07685 | 90305 |
| ĐB | 958212 | 984191 | 229144 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDL | XSKG | XSTG | |
| 0 | 1, 7 | 7 | 4, 5, 9 |
| 1 | 2 | 6, 7 | |
| 2 | 4 | 0, 4, 7 | 0, 1, 7 |
| 3 | 0, 1, 2, 3 | 8 | |
| 4 | 6 | 6, 8 | 4 |
| 5 | 2 | 1 | |
| 6 | 5 | 2 | 3, 4 |
| 7 | 5, 7 | 6, 7, 9, 9 | 3, 4, 9 |
| 8 | 6 | 5 | 8 |
| 9 | 0, 0, 1, 9 | 0, 1, 8 | 0, 4, 5, 9 |
| XSDL 13-11 | XSKG 13-11 | XSTG 13-11 | |
| CN 13/11 | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 43 | 56 |
| G.7 | 802 | 271 |
| G.6 | 7242 2368 0526 | 3366 8501 7513 |
| G.5 | 1924 | 1992 |
| G.4 | 46715 69001 36466 54959 41883 12981 33588 | 46739 83823 79800 74684 95886 89073 57851 |
| G.3 | 55030 45453 | 65200 91462 |
| G.2 | 03000 | 09297 |
| G.1 | 88439 | 53268 |
| ĐB | 54096 | 05345 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSKH | XSKT | |
| 0 | 0, 1, 2 | 0, 0, 1 |
| 1 | 5 | 3 |
| 2 | 4, 6 | 3 |
| 3 | 0, 9 | 9 |
| 4 | 2, 3 | 5 |
| 5 | 3, 9 | 1, 6 |
| 6 | 6, 8 | 2, 6, 8 |
| 7 | 1, 3 | |
| 8 | 1, 3, 8 | 4, 6 |
| 9 | 6 | 2, 7 |
| XSKH 13-11 | XSKT 13-11 | |
| Kỳ mở thưởng: #00051 | |
| Kết quả | 11 23 25 34 36 45 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 1 | 71,066,641,000 | |
| G.1 | 128 | 10,000,000 | |
| G.2 | 5,554 | 300,000 | |
| G.3 | 87,443 | 30,000 | |