- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 10/9/2025
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 10/09 Thứ Tư
| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 29231 | 0 | 2, 5 |
| G1 | 00148 | 1 | 4, 6, 7, 7, 8 |
| G2 | 17333 81917 | 2 | 3, 4, 5, 5 |
| G3 | 72154 10924 51440 | 3 | 1, 1, 3, 4, 9 |
| 4 | 0, 7, 8 | ||
| G4 | 4318 6995 8617 6139 | 5 | 4 |
| G5 | 5034 4481 2682 | 6 | 2, 2, 2 |
| 7 | 8 | ||
| G6 | 062 205 325 | 8 | 1, 2 |
| G7 | 23 47 31 62 | 9 | 5 |
| Mã ĐB: 2 3 6 8 11 14 (MB) | |||
- Xem thống kê Cầu XSMB
- Thống kê Dự đoán XSMB
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem nhanh xổ số hôm nay: kết quả SXMB
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 10/09 Thứ Tư
| Thứ 4 10/09 | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 27 | 75 |
| G.7 | 171 | 275 | 609 |
| G.6 | 0248 3469 5547 | 6356 5654 5646 | 7195 2041 3307 |
| G.5 | 2732 | 4429 | 6730 |
| G.4 | 76004 15099 72408 09371 43611 63098 72655 | 14612 20141 02268 04467 53853 18072 74401 | 73594 85499 33466 49862 38439 32328 12086 |
| G.3 | 00429 82579 | 65767 27769 | 04122 95131 |
| G.2 | 42429 | 15497 | 52158 |
| G.1 | 48393 | 51504 | 32611 |
| ĐB | 786761 | 053907 | 477233 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMN
- Thống kê Dự đoán XSMN
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMN
- Tham khảo KQXS hôm nay: kết quả XSMN
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSCT | XSDN | XSST | |
| 0 | 4, 8 | 1, 4, 7 | 7, 9 |
| 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 9, 9 | 7, 9 | 2, 8 |
| 3 | 2 | 0, 1, 3, 9 | |
| 4 | 7, 8 | 1, 6 | 1 |
| 5 | 5 | 3, 4, 6 | 8 |
| 6 | 1, 9 | 7, 7, 8, 9 | 2, 6 |
| 7 | 1, 1, 9 | 2, 5 | 5 |
| 8 | 6 | ||
| 9 | 2, 3, 8, 9 | 7 | 4, 5, 9 |
| XSCT 10-9 | XSDN 10-9 | XSST 10-9 | |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 10/09 Thứ Tư
| Thứ 4 10/09 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 79 | 47 |
| G.7 | 626 | 980 |
| G.6 | 3423 3265 8681 | 3981 5216 4173 |
| G.5 | 2963 | 6343 |
| G.4 | 83296 51282 40173 36035 33799 97061 07881 | 32941 56347 28980 59727 74934 03692 10225 |
| G.3 | 29088 80125 | 27283 66878 |
| G.2 | 48438 | 22258 |
| G.1 | 31576 | 11925 |
| ĐB | 162675 | 993831 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMT
- Thống kê Dự đoán XSMT
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMT
- Tham khảo kết quả xổ số hôm nay: kết quả XSMT
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDNG | XSKH | |
| 0 | ||
| 1 | 6 | |
| 2 | 3, 5, 6 | 5, 5, 7 |
| 3 | 5, 8 | 1, 4 |
| 4 | 1, 3, 7, 7 | |
| 5 | 8 | |
| 6 | 1, 3, 5 | |
| 7 | 3, 5, 6, 9 | 3, 8 |
| 8 | 1, 1, 2, 8 | 0, 0, 1, 3 |
| 9 | 6, 9 | 2 |
| XSDNG 10-9 | XSKH 10-9 | |
XS Mega 6/45 ngày 10-9-2025 (Thứ Tư)
| Kỳ mở thưởng: #01404 | |
| Kết quả | 07 10 18 20 24 36 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 21,729,038,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,414 | 300,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 22,165 | 30,000 |
XS Max 3D ngày 10-9-2025 (Thứ Tư)
| Max 3D | Kỳ MT: #00975 | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
| Giải nhất 1tr: 10 | 504 658 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
| Giải nhì 350K: 34 | 531 527 833 797 | Giải nhì 40tr: 2 |
| Giải ba 210K: 162 | 165 487 303 513 507 526 | Giải ba 10tr: 1 |
| Giải tư (KK) 100K: 215 | 711 367 801 424 449 017 339 409 | Giải tư (KK) 5tr: 5 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 27 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 344 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,035 | |
XS Lotto 13h ngày 10-9-2025 (Thứ Tư)
| Kỳ mở thưởng: #00147 (13h) | |
| Kết quả | 06 13 14 23 29 06 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,060,537,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 55 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 234 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,705 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15,488 | 10,000 |
XS Lotto 21h ngày 10-9-2025 (Thứ Tư)
| Kỳ mở thưởng: #00148 (21h) | |
| Kết quả | 04 13 16 23 29 11 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,199,605,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 60 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 144 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,821 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13,197 | 10,000 |
Về Xổ số ba miền ngày 10/9/2025
Kết quả xổ số 3 miền ngày 10/9/2025 bao gồm:
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Tư, 10/09)
Tin tức xổ số
Tin tức kqxs mới nhất- XS Bình Dương: Một người đàn ông mua 400 tờ vé số bất ngờ trúng 32 tỷ đồng
- Vụ kiện đòi 2 tỷ tiền trúng độc đắc XSKT Huế: Người mua vé số thắng kiện
- XSMB: Khách hàng ở Quảng Ninh trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 23/8/2025
- XSMB: Khách hàng ở Ba Đình Hà Nội trúng 1,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 10/8/2025
- XSMB: Khách hàng ở Thường Tín Hà Nội trúng 1 tỷ đồng kỳ quay ngày 4/8/2025
- XSMB: Khách hàng ở Ba đình Hà Nội trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 26/7/2025



