- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Kết quả xổ số kiến thiết ba Miền
Xổ số Miền bắc ngày 12/11 (Thứ Tư)
| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 62954 | 0 | 4, 5, 5, 5, 9 |
| G1 | 18157 | 1 | 0, 1, 3 |
| G2 | 21297 10164 | 2 | |
| G3 | 24236 18775 04782 | 3 | 6 |
| 4 | 4 | ||
| G4 | 8986 6593 4204 5010 | 5 | 4, 7 |
| G5 | 0760 5505 8370 | 6 | 0, 4 |
| 7 | 0,0,1,3,4,5,8 | ||
| G6 | 770 605 078 | 8 | 2, 6, 6, 8 |
| G7 | 13 11 09 73 | 9 | 3, 7 |
| Mã ĐB: 5 8 11 13 15 17 19 20 (QB) XSMB 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMB
- Thống kê Dự đoán XSMB
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem nhanh xổ số hôm nay: kết quả SXMB
Xổ số Miền Nam ngày 12/11 (Thứ Tư)
| Thứ 4 12/11 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 31 | 04 |
| G.7 | 367 | 044 | 801 |
| G.6 | 3719 3173 0010 | 6671 7106 4660 | 9577 4076 0066 |
| G.5 | 0246 | 3576 | 5130 |
| G.4 | 73541 64682 55871 76478 90383 17354 11202 | 24392 98395 59247 51921 84242 39187 61855 | 22155 09320 77966 19206 66753 48115 03954 |
| G.3 | 82789 06822 | 97723 29271 | 73348 41375 |
| G.2 | 39891 | 97990 | 06713 |
| G.1 | 51959 | 53461 | 11047 |
| ĐB | 119349 | 703947 | 610231 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMN
- Thống kê Dự đoán XSMN
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMN
- Tham khảo KQXS hôm nay: kết quả XSMN
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDN | XSCT | XSST | |
| 0 | 2 | 6 | 1, 4, 6 |
| 1 | 0, 9 | 3, 5 | |
| 2 | 2 | 1, 3 | 0 |
| 3 | 1 | 0, 1 | |
| 4 | 1, 6, 9 | 2, 4, 7, 7 | 7, 8 |
| 5 | 2, 4, 9 | 5 | 3, 4, 5 |
| 6 | 7 | 0, 1 | 6, 6 |
| 7 | 1, 3, 8 | 1, 1, 6 | 5, 6, 7 |
| 8 | 2, 3, 9 | 7 | |
| 9 | 1 | 0, 2, 5 | |
| XSDN 12-11 | XSCT 12-11 | XSST 12-11 | |
Xổ số Miền Trung ngày 12/11 (Thứ Tư)
| Thứ 4 12/11 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 46 | 99 |
| G.7 | 375 | 303 |
| G.6 | 6627 1532 2991 | 3720 7830 4240 |
| G.5 | 4719 | 3768 |
| G.4 | 41069 87559 80551 98912 27551 15060 76288 | 42269 31668 49852 45786 26458 38739 90102 |
| G.3 | 06355 20825 | 56105 92723 |
| G.2 | 80352 | 86092 |
| G.1 | 46414 | 08581 |
| ĐB | 829524 | 525928 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMT
- Thống kê Dự đoán XSMT
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMT
- Tham khảo kết quả xổ số hôm nay: kết quả XSMT
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDNG | XSKH | |
| 0 | 2, 3, 5 | |
| 1 | 2, 4, 9 | |
| 2 | 4, 5, 7 | 0, 3, 8 |
| 3 | 2 | 0, 9 |
| 4 | 6 | 0 |
| 5 | 1,1,2,5,9 | 2, 8 |
| 6 | 0, 9 | 8, 8, 9 |
| 7 | 5 | |
| 8 | 8 | 1, 6 |
| 9 | 1 | 2, 9 |
| XSDNG 12-11 | XSKH 12-11 | |
Xổ số Mega 6/45 ngày 12-11-2025 (Thứ Tư)
| Kỳ mở thưởng: #01431 | |
| Kết quả | 16 24 29 37 40 44 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 30,805,423,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,196 | 300,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 19,560 | 30,000 |
Xổ số power 6/55 ngày 11-11-2025 (Thứ Ba)
| Kỳ mở thưởng: #01267 | |
| Kết quả | 11 20 28 41 47 54 |
| Số JP2 | 31 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 57,859,966,200 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 3,345,048,850 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | 40,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 769 | 500,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 17,553 | 50,000 |
Xổ số Max 3D ngày 12-11-2025 (Thứ Tư)
| Max 3D | Kỳ MT: #01002 | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
| Giải nhất 1tr: 14 | 041 348 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
| Giải nhì 350K: 44 | 134 572 249 534 | Giải nhì 40tr: 1 |
| Giải ba 210K: 81 | 909 392 252 588 172 759 | Giải ba 10tr: 1 |
| Giải tư (KK) 100K: 96 | 114 463 151 687 640 514 849 468 | Giải tư (KK) 5tr: 11 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 47 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 284 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,406 | |
Xổ số Max 3D Pro ngày 11-11-2025 (Thứ Ba)
| Giải | Kỳ MT: #00648 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 500 707 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 707 500 | 1 |
| Giải nhất 30tr | 223 585 984 126 | 2 |
| Giải nhì 10tr | 678 391 290 816 787 480 | 6 |
| Giải ba 4tr | 271 671 865 854 436 056 991 850 | 5 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 41 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 399 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,479 |
Xổ số Lotto 5/35 ngày 12-11-2025 (Thứ Tư)
| Kỳ mở thưởng: #00273 (13h) | |
| Kết quả | 03 11 12 28 31 12 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,660,900,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 48 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 98 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,533 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,668 | 10,000 |
Xổ số Lotto 5/35 ngày 11-11-2025 (Thứ Ba)
| Kỳ mở thưởng: #00272 (21h) | |
| Kết quả | 05 10 11 23 29 08 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,553,350,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 76 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 238 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,993 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19,440 | 10,000 |
XS thần tài 4 ngày 12-11-2025
| KQXS thần tài 4 | 3667 |
XS điện toán 6x36 ngày 12-11-2025
| Bộ số thứ 1 | 08 |
| Bộ số thứ 2 | 15 |
| Bộ số thứ 3 | 21 |
| Bộ số thứ 4 | 22 |
| Bộ số thứ 5 | 23 |
| Bộ số thứ 6 | 35 |
Ghi chú về KQXS- betaxiomega.org
Giới thiệu betaxiomega.org:
Kết quả xổ số 30 ngày:
Kết quả xổ số ba miền hôm nay:
RSS kết quả xổ số:
Bạn có thể tham khảo RSS (Rich Site Summary hoặc Really Simple Syndication) của chúng tôi tại đây: RSS
betaxiomega.org là chuyên trang xem kết quả xổ số kiến thiết trực tuyến 3 miền nhanh nhất Việt Nam.
Ngoài kqxs, betaxiomega.org cung cấp rất nhiều tiện ích đầy đủ nhất, hay nhất & chính xác nhất về xổ số như Xổ số trực tiếp, kết quả bóng đá, Lịch âm 2025...
Kết quả xổ số 30 ngày:
Kết quả xổ số ba miền hôm nay:
RSS kết quả xổ số:
Bạn có thể tham khảo RSS (Rich Site Summary hoặc Really Simple Syndication) của chúng tôi tại đây: RSS
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Ba, 11/11)
Tin tức xổ số
Tin tức kqxs mới nhất- XS Power: Thầy giáo ở Đà Nẵng trúng giải Jackpot hơn 179 tỷ
- XSMN: Cả xóm may mắn trúng độc đắc cùng dãy số 53
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 22 tỷ kỳ vé 11A cho khách hàng Tây Ninh
- XSMN: Khách hàng trúng 140 tờ giải nhất đã đến đổi thưởng
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 10K44 cho khách hàng Lâm Đồng
- Trúng độc đắc 3 vé số đài An Giang, người phụ nữ mang balo đi nhận thưởng



