Thứ 7 18/12 | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 47 | 18 | 48 | 04 |
G.7 | 282 | 974 | 987 | 536 |
G.6 | 7059 1846 3443 | 6514 5807 9911 | 6629 8589 8368 | 5562 3691 4926 |
G.5 | 7115 | 2696 | 8643 | 3254 |
G.4 | 15153 45011 39982 91343 84929 03314 91848 | 63191 11192 88130 87086 50982 81109 39573 | 10799 72310 74043 06663 79278 53467 52779 | 79619 20580 41245 63893 66492 40249 08797 |
G.3 | 91533 47504 | 33872 95891 | 09243 02656 | 95301 75736 |
G.2 | 66547 | 89705 | 00498 | 20150 |
G.1 | 32781 | 79125 | 46743 | 16643 |
ĐB | 862999 | 680195 | 711490 | 376313 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 4 | 5, 7, 9 | 1, 4 | |
1 | 1, 4, 5 | 1, 4, 8 | 0 | 3, 9 |
2 | 9 | 5 | 9 | 6 |
3 | 3 | 0 | 6, 6 | |
4 | 3,3,6,7,7,8 | 3,3,3,3,8 | 3, 5, 9 | |
5 | 3, 9 | 6 | 0, 4 | |
6 | 3, 7, 8 | 2 | ||
7 | 2, 3, 4 | 8, 9 | ||
8 | 1, 2, 2 | 2, 6 | 7, 9 | 0 |
9 | 9 | 1,1,2,5,6 | 0, 8, 9 | 1, 2, 3, 7 |
XSBP 18-12 | XSHCM 18-12 | XSHG 18-12 | XSLA 18-12 |
Thứ 7 18/12 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 18 | 04 | 47 | 48 |
G.7 | 974 | 536 | 282 | 987 |
G.6 | 6514 5807 9911 | 5562 3691 4926 | 7059 1846 3443 | 6629 8589 8368 |
G.5 | 2696 | 3254 | 7115 | 8643 |
G.4 | 63191 11192 88130 87086 50982 81109 39573 | 79619 20580 41245 63893 66492 40249 08797 | 15153 45011 39982 91343 84929 03314 91848 | 10799 72310 74043 06663 79278 53467 52779 |
G.3 | 33872 95891 | 95301 75736 | 91533 47504 | 09243 02656 |
G.2 | 89705 | 20150 | 66547 | 00498 |
G.1 | 79125 | 16643 | 32781 | 46743 |
ĐB | 680195 | 376313 | 862999 | 711490 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 5, 7, 9 | 1, 4 | 4 | |
1 | 1, 4, 8 | 3, 9 | 1, 4, 5 | 0 |
2 | 5 | 6 | 9 | 9 |
3 | 0 | 6, 6 | 3 | |
4 | 3, 5, 9 | 3,3,6,7,7,8 | 3,3,3,3,8 | |
5 | 0, 4 | 3, 9 | 6 | |
6 | 2 | 3, 7, 8 | ||
7 | 2, 3, 4 | 8, 9 | ||
8 | 2, 6 | 0 | 1, 2, 2 | 7, 9 |
9 | 1,1,2,5,6 | 1, 2, 3, 7 | 9 | 0, 8, 9 |
XSHCM 18-12 | XSLA 18-12 | XSBP 18-12 | XSHG 18-12 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần. Vui lòng tham khảo xổ số Miền Nam 30 ngày để xem 30 kết quả xổ số Miền Nam mới nhất.
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 18/12/2010 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 18/12/2010 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 18/12/2010 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 18/12/2010