| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 04217 | 0 | 5 |
| G1 | 35854 | 1 | 4, 7 |
| G2 | 98168 82866 | 2 | 0, 2, 4, 7, 8 |
| G3 | 76183 23227 89405 | 3 | 7 |
| 4 | 0, 2 | ||
| G4 | 9576 0960 6422 7228 | 5 | 3, 4, 7 |
| G5 | 1591 9295 7186 | 6 | 0,0,3,6,7,8 |
| 7 | 6, 8 | ||
| G6 | 737 614 542 | 8 | 3, 6 |
| G7 | 60 53 20 57 | 9 | 1, 5, 7 |
| Mã ĐB: 1 3 6 7 8 11 12 18 (AK) | |||
| Thứ 5 06/02 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 54 | 42 |
| G.7 | 449 | 978 | 687 |
| G.6 | 9112 6711 0859 | 0420 2614 7633 | 7799 6649 6831 |
| G.5 | 5270 | 4195 | 3012 |
| G.4 | 68959 49052 27780 46450 03388 84491 49450 | 83690 92115 67667 11594 77844 20510 22332 | 45795 60099 36151 36208 04320 74421 74687 |
| G.3 | 38342 86792 | 48778 07648 | 00631 30023 |
| G.2 | 83590 | 06702 | 13634 |
| G.1 | 39478 | 90400 | 47270 |
| ĐB | 562204 | 926731 | 126500 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSAG | XSBTH | XSTN | |
| 0 | 4 | 0, 2 | 0, 8 |
| 1 | 1, 2, 5 | 0, 4, 5 | 2 |
| 2 | 0 | 0, 1, 3 | |
| 3 | 1, 2, 3 | 1, 1, 4 | |
| 4 | 2, 9 | 4, 8 | 2, 9 |
| 5 | 0,0,2,9,9 | 4 | 1 |
| 6 | 7 | ||
| 7 | 0, 8 | 8, 8 | 0 |
| 8 | 0, 8 | 7, 7 | |
| 9 | 0, 1, 2 | 0, 4, 5 | 5, 9, 9 |
| XSAG 6-2 | XSBTH 6-2 | XSTN 6-2 | |
| Thứ 5 06/02 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 32 | 75 | 27 |
| G.7 | 236 | 730 | 900 |
| G.6 | 6416 2811 2011 | 0443 2244 4631 | 0235 8355 9067 |
| G.5 | 5877 | 4400 | 4905 |
| G.4 | 43009 21619 21705 94385 73114 71197 49213 | 75498 83728 36323 52186 91526 66570 62518 | 52586 03841 29371 65568 74248 62209 54143 |
| G.3 | 86165 84108 | 88577 61746 | 49374 68409 |
| G.2 | 80704 | 96396 | 25785 |
| G.1 | 59588 | 40544 | 46177 |
| ĐB | 814146 | 868394 | 196458 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSBDI | XSQB | XSQT | |
| 0 | 4, 5, 8, 9 | 0 | 0, 5, 9, 9 |
| 1 | 1,1,3,4,6,9 | 8 | |
| 2 | 3, 6, 8 | 7 | |
| 3 | 2, 6 | 0, 1 | 5 |
| 4 | 6 | 3, 4, 4, 6 | 1, 3, 8 |
| 5 | 5, 8 | ||
| 6 | 5 | 7, 8 | |
| 7 | 7 | 0, 5, 7 | 1, 4, 7 |
| 8 | 5, 8 | 6 | 5, 6 |
| 9 | 7 | 4, 6, 8 | |
| XSBDI 6-2 | XSQB 6-2 | XSQT 6-2 | |
| Kỳ mở thưởng: #01148 | |
| Kết quả | 01 11 31 43 48 54 |
| Số JP2 | 19 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 52,747,586,850 | |
| Jpot2 | 0 | 6,724,078,400 | |
| G.1 | 13 | 40,000,000 | |
| G.2 | 701 | 500,000 | |
| G.3 | 15,929 | 50,000 | |
| Giải | Kỳ MT: #00529 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 908 757 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 757 908 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 164 422 087 465 | 3 |
| Giải nhì 10tr | 915 659 184 659 284 219 | 5 |
| Giải ba 4tr | 989 810 948 029 321 833 166 089 | 11 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 53 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 622 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,912 |