| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 50553 | 0 | 3, 3, 4, 5, 6 |
| G1 | 35489 | 1 | 0, 3, 6 |
| G2 | 45561 95504 | 2 | |
| G3 | 80468 22085 10754 | 3 | 2 |
| 4 | 7, 9 | ||
| G4 | 5432 5206 8469 8349 | 5 | 0, 3, 4, 6 |
| G5 | 0303 6579 0268 | 6 | 1, 8, 8, 9 |
| 7 | 8, 9, 9 | ||
| G6 | 403 084 205 | 8 | 0, 4, 5, 9 |
| G7 | 56 95 80 13 | 9 | 5 |
| Mã ĐB: 2 6 11 13 14 15 (TK) | |||
| CN 06/12 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 45 | 85 |
| G.7 | 437 | 993 | 719 |
| G.6 | 8248 1482 0187 | 0269 0187 6560 | 6627 0542 1373 |
| G.5 | 1882 | 7500 | 7325 |
| G.4 | 42873 10676 49701 10735 75066 59937 99655 | 91060 22587 27632 33970 87068 75053 95159 | 43741 33277 65960 58498 34342 43850 46413 |
| G.3 | 71289 13860 | 12050 03026 | 47690 35390 |
| G.2 | 47113 | 48265 | 57105 |
| G.1 | 77793 | 34411 | 73843 |
| ĐB | 860930 | 340364 | 865890 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDL | XSKG | XSTG | |
| 0 | 1 | 0 | 5 |
| 1 | 3 | 1 | 3, 9 |
| 2 | 6 | 5, 7 | |
| 3 | 0, 5, 7, 7 | 2 | |
| 4 | 8 | 5 | 1, 2, 2, 3 |
| 5 | 5 | 0, 3, 9 | 0 |
| 6 | 0, 6 | 0,0,4,5,8,9 | 0 |
| 7 | 0, 3, 6 | 0 | 3, 7 |
| 8 | 2, 2, 7, 9 | 7, 7 | 5 |
| 9 | 3 | 3 | 0, 0, 0, 8 |
| XSDL 6-12 | XSKG 6-12 | XSTG 6-12 | |
| CN 06/12 | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 22 | 08 |
| G.7 | 746 | 228 |
| G.6 | 4347 6130 9420 | 9488 5214 9865 |
| G.5 | 8069 | 8359 |
| G.4 | 44376 60806 78676 82747 52553 89097 46546 | 16559 63339 90010 42526 11928 17054 73119 |
| G.3 | 55343 79153 | 73930 65650 |
| G.2 | 13610 | 17113 |
| G.1 | 03935 | 60457 |
| ĐB | 523628 | 503196 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSKH | XSKT | |
| 0 | 6 | 8 |
| 1 | 0 | 0, 3, 4, 9 |
| 2 | 0, 2, 8 | 6, 8, 8 |
| 3 | 0, 5 | 0, 9 |
| 4 | 3,6,6,7,7 | |
| 5 | 3, 3 | 0,4,7,9,9 |
| 6 | 9 | 5 |
| 7 | 6, 6 | |
| 8 | 8 | |
| 9 | 7 | 6 |
| XSKH 6-12 | XSKT 6-12 | |
| Kỳ mở thưởng: #00674 | |
| Kết quả | 11 21 24 27 29 37 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 41,344,297,000 | |
| G.1 | 19 | 10,000,000 | |
| G.2 | 1,081 | 300,000 | |
| G.3 | 18,516 | 30,000 | |