| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 95371 | 0 | 0, 3 |
| G1 | 82210 | 1 | 0,0,1,4,6,9 |
| G2 | 68546 45603 | 2 | 2, 2, 5, 8 |
| G3 | 77314 27122 51299 | 3 | 1, 1, 9 |
| 4 | 0, 4, 6, 7 | ||
| G4 | 7931 9098 4647 2665 | 5 | 8 |
| G5 | 5622 1825 8544 | 6 | 5 |
| 7 | 1, 6 | ||
| G6 | 798 811 000 | 8 | |
| G7 | 76 39 28 10 | 9 | 8, 8, 9, 9 |
| Mã ĐB: 7BD 10BD 13BD | |||
| CN 03/09 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 48 | 57 |
| G.7 | 209 | 923 | 192 |
| G.6 | 3960 6889 8975 | 6295 7895 1701 | 3254 6244 8495 |
| G.5 | 8372 | 7448 | 0266 |
| G.4 | 07674 48259 27395 28775 19048 77541 46989 | 51656 53599 21520 96563 43838 79186 90078 | 74387 26575 22802 04940 10068 77525 13971 |
| G.3 | 32274 67540 | 49932 03247 | 37483 42421 |
| G.2 | 69855 | 90431 | 15431 |
| G.1 | 10286 | 08273 | 67663 |
| ĐB | 691993 | 349314 | 606883 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDL | XSKG | XSTG | |
| 0 | 9 | 1 | 2 |
| 1 | 4 | ||
| 2 | 0, 3 | 1, 5 | |
| 3 | 1, 2, 8 | 1 | |
| 4 | 0, 1, 8 | 7, 8, 8 | 0, 4 |
| 5 | 5, 9 | 6 | 4, 7 |
| 6 | 0 | 3 | 3, 6, 8 |
| 7 | 0,2,4,4,5,5 | 3, 8 | 1, 5 |
| 8 | 6, 9, 9 | 6 | 3, 3, 7 |
| 9 | 3, 5 | 5, 5, 9 | 2, 5 |
| XSDL 3-9 | XSKG 3-9 | XSTG 3-9 | |
| CN 03/09 | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 08 | 47 |
| G.7 | 633 | 082 |
| G.6 | 9563 5654 3756 | 9320 9308 4931 |
| G.5 | 7013 | 7290 |
| G.4 | 78749 44659 24896 68536 39699 19413 72493 | 04707 92990 39096 86550 00263 82424 91825 |
| G.3 | 54996 23184 | 36217 06601 |
| G.2 | 38797 | 80355 |
| G.1 | 89446 | 16808 |
| ĐB | 489489 | 989756 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSKH | XSKT | |
| 0 | 8 | 1, 7, 8, 8 |
| 1 | 3, 3 | 7 |
| 2 | 0, 4, 5 | |
| 3 | 3, 6 | 1 |
| 4 | 6, 9 | 7 |
| 5 | 4, 6, 9 | 0, 5, 6 |
| 6 | 3 | 3 |
| 7 | ||
| 8 | 4, 9 | 2 |
| 9 | 3,6,6,7,9 | 0, 0, 6 |
| XSKH 3-9 | XSKT 3-9 | |
| Kỳ mở thưởng: #00176 | |
| Kết quả | 05 06 26 28 35 43 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 27,593,130,000 | |
| G.1 | 27 | 10,000,000 | |
| G.2 | 1,886 | 300,000 | |
| G.3 | 30,351 | 30,000 | |