| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 32436 | 0 | 5, 6, 7 |
| G1 | 67377 | 1 | 2 |
| G2 | 91005 18755 | 2 | |
| G3 | 43851 47198 22712 | 3 | 0,4,6,6,8,9,9 |
| 4 | 2, 8 | ||
| G4 | 9094 9148 4039 0483 | 5 | 1, 1, 1, 5, 6 |
| G5 | 6569 6671 9042 | 6 | 9 |
| 7 | 1, 7 | ||
| G6 | 539 286 106 | 8 | 2, 3, 6 |
| G7 | 36 94 51 30 | 9 | 4, 4, 8 |
| Mã ĐB: 3 5 8 11 14 15 (RK) | |||
| CN 25/10 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 65 | 36 |
| G.7 | 837 | 493 | 707 |
| G.6 | 5888 0383 0043 | 7341 6335 6033 | 5780 1471 4073 |
| G.5 | 0981 | 1107 | 2082 |
| G.4 | 25567 87836 90567 11039 91213 60724 91474 | 90358 13084 51590 94767 15759 31232 69203 | 01660 16196 48321 58272 55989 49088 73327 |
| G.3 | 11278 51285 | 68411 46222 | 41885 92792 |
| G.2 | 24708 | 62313 | 30459 |
| G.1 | 39418 | 58234 | 99056 |
| ĐB | 434979 | 032941 | 658553 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDL | XSKG | XSTG | |
| 0 | 8 | 3, 7 | 7 |
| 1 | 2, 3, 8 | 1, 3 | |
| 2 | 4 | 2 | 1, 7 |
| 3 | 6, 7, 9 | 2, 3, 4, 5 | 6 |
| 4 | 3 | 1, 1 | |
| 5 | 8, 9 | 3, 6, 9 | |
| 6 | 7, 7 | 5, 7 | 0 |
| 7 | 4, 8, 9 | 1, 2, 3 | |
| 8 | 1, 3, 5, 8 | 4 | 0,2,5,8,9 |
| 9 | 0, 3 | 2, 6 | |
| XSDL 25-10 | XSKG 25-10 | XSTG 25-10 | |
| CN 25/10 | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 59 | 47 |
| G.7 | 229 | 988 |
| G.6 | 6574 7736 8070 | 5830 8382 1738 |
| G.5 | 8416 | 2352 |
| G.4 | 74186 51455 43212 61046 48013 66370 22084 | 47265 66941 02344 02546 03759 11088 58936 |
| G.3 | 96532 71394 | 52919 34942 |
| G.2 | 65351 | 03677 |
| G.1 | 86806 | 66167 |
| ĐB | 624615 | 993333 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSKH | XSKT | |
| 0 | 6 | |
| 1 | 2, 3, 5, 6 | 9 |
| 2 | 9 | |
| 3 | 2, 6 | 0, 3, 6, 8 |
| 4 | 6 | 1,2,4,6,7 |
| 5 | 1, 5, 9 | 2, 9 |
| 6 | 5, 7 | |
| 7 | 0, 0, 4 | 7 |
| 8 | 4, 6 | 2, 8, 8 |
| 9 | 4 | |
| XSKH 25-10 | XSKT 25-10 | |
| Kỳ mở thưởng: #00656 | |
| Kết quả | 11 19 30 38 41 45 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 1 | 15,469,693,500 | |
| G.1 | 12 | 10,000,000 | |
| G.2 | 747 | 300,000 | |
| G.3 | 12,376 | 30,000 | |