| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 66074 | 0 | 0, 7, 8 |
| G1 | 88945 | 1 | 0, 3, 5, 6 |
| G2 | 65264 90182 | 2 | 3 |
| G3 | 72867 22410 95023 | 3 | 3, 3, 4 |
| 4 | 4, 5 | ||
| G4 | 2775 3213 9284 4783 | 5 | 8 |
| G5 | 0234 7558 5600 | 6 | 1, 3, 4, 6, 7 |
| 7 | 4, 5, 6, 6 | ||
| G6 | 133 061 866 | 8 | 2, 3, 4 |
| G7 | 33 16 76 63 | 9 | 5 |
| Mã ĐB: 5MJ 6MJ 9MJ | |||
| CN 20/11 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 93 | 99 | 68 |
| G.7 | 045 | 541 | 993 |
| G.6 | 3928 4443 5200 | 0851 0374 3931 | 7929 1807 3316 |
| G.5 | 3894 | 9125 | 3587 |
| G.4 | 53007 22408 54415 65061 14473 42998 64149 | 99517 72519 16043 99284 62086 38258 60909 | 16236 82753 22176 36168 35173 79265 05494 |
| G.3 | 67790 54968 | 19792 12581 | 15634 12439 |
| G.2 | 58201 | 04502 | 75695 |
| G.1 | 73918 | 72694 | 64002 |
| ĐB | 307162 | 462736 | 731034 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDL | XSKG | XSTG | |
| 0 | 0, 1, 7, 8 | 2, 9 | 2, 7 |
| 1 | 5, 8 | 7, 9 | 6 |
| 2 | 8 | 5 | 9 |
| 3 | 1, 6 | 4, 4, 6, 9 | |
| 4 | 3, 5, 9 | 1, 3 | |
| 5 | 1, 8 | 3 | |
| 6 | 1, 2, 8 | 5, 8, 8 | |
| 7 | 3 | 4 | 3, 6 |
| 8 | 1, 4, 6 | 7 | |
| 9 | 0, 3, 4, 8 | 2, 4, 9 | 3, 4, 5 |
| XSDL 20-11 | XSKG 20-11 | XSTG 20-11 | |
| CN 20/11 | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 39 | 22 |
| G.7 | 979 | 976 |
| G.6 | 7944 3919 5837 | 4757 7751 3996 |
| G.5 | 4628 | 4399 |
| G.4 | 23465 40603 31191 22914 61035 64019 44602 | 13874 48628 46769 13335 38748 70482 74622 |
| G.3 | 39305 68607 | 07537 52599 |
| G.2 | 71259 | 87859 |
| G.1 | 49047 | 75035 |
| ĐB | 26370 | 25671 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSKH | XSKT | |
| 0 | 2, 3, 5, 7 | |
| 1 | 4, 9, 9 | |
| 2 | 8 | 2, 2, 8 |
| 3 | 5, 7, 9 | 5, 5, 7 |
| 4 | 4, 7 | 8 |
| 5 | 9 | 1, 7, 9 |
| 6 | 5 | 9 |
| 7 | 0, 9 | 1, 4, 6 |
| 8 | 2 | |
| 9 | 1 | 6, 9, 9 |
| XSKH 20-11 | XSKT 20-11 | |
| Kỳ mở thưởng: #00054 | |
| Kết quả | 09 23 33 38 41 42 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 1 | 56,100,126,000 | |
| G.1 | 129 | 10,000,000 | |
| G.2 | 5,555 | 300,000 | |
| G.3 | 93,293 | 30,000 | |