| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 85761 | 0 | 0,2,3,5,8,9 |
| G1 | 36595 | 1 | 3, 4, 5 |
| G2 | 39197 59189 | 2 | 0, 1, 3, 6, 7 |
| G3 | 97967 74141 89009 | 3 | 2, 7, 9 |
| 4 | 1, 3 | ||
| G4 | 8726 8813 8632 3227 | 5 | 7 |
| G5 | 8002 6515 9339 | 6 | 1, 7, 9 |
| 7 | |||
| G6 | 200 691 603 | 8 | 9 |
| G7 | 20 57 43 08 | 9 | 1, 5, 7 |
| Mã ĐB: 6FD 8FD 12FD | |||
| CN 19/11 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 24 | 08 | 20 |
| G.7 | 492 | 822 | 986 |
| G.6 | 7819 3667 2082 | 0832 3253 6898 | 0056 5702 5216 |
| G.5 | 7976 | 2741 | 8909 |
| G.4 | 97597 91887 33034 65673 35454 58730 54551 | 84491 10327 95832 61630 90692 28793 28600 | 04433 62172 47622 95029 80836 15012 30888 |
| G.3 | 64345 51901 | 79330 49374 | 93933 17703 |
| G.2 | 03529 | 49541 | 09593 |
| G.1 | 50314 | 03204 | 99578 |
| ĐB | 654274 | 564242 | 092743 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDL | XSKG | XSTG | |
| 0 | 1 | 0, 4, 8 | 2, 3, 9 |
| 1 | 4, 9 | 2, 6 | |
| 2 | 4, 9 | 2, 7 | 0, 2, 9 |
| 3 | 0, 4 | 0, 0, 2, 2 | 3, 3, 6 |
| 4 | 5 | 1, 1, 2 | 3 |
| 5 | 1, 4 | 3 | 6 |
| 6 | 7 | ||
| 7 | 3, 4, 6 | 4 | 2, 8 |
| 8 | 2, 7 | 6, 8 | |
| 9 | 2, 7 | 1, 2, 3, 8 | 3 |
| XSDL 19-11 | XSKG 19-11 | XSTG 19-11 | |
| CN 19/11 | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 11 | 85 |
| G.7 | 466 | 503 |
| G.6 | 3096 1605 3078 | 5276 5594 7194 |
| G.5 | 6372 | 3069 |
| G.4 | 42312 33025 34995 67375 86645 51350 16366 | 97861 36371 58448 38183 14342 61485 19808 |
| G.3 | 48792 48378 | 91776 53812 |
| G.2 | 37615 | 70984 |
| G.1 | 64445 | 17444 |
| ĐB | 557848 | 471495 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSKH | XSKT | |
| 0 | 5 | 3, 8 |
| 1 | 1, 2, 5 | 2 |
| 2 | 5 | |
| 3 | ||
| 4 | 5, 5, 8 | 2, 4, 8 |
| 5 | 0 | |
| 6 | 6, 6 | 1, 9 |
| 7 | 2, 5, 8, 8 | 1, 6, 6 |
| 8 | 3, 4, 5, 5 | |
| 9 | 2, 5, 6 | 4, 4, 5 |
| XSKH 19-11 | XSKT 19-11 | |
| Kỳ mở thưởng: #00209 | |
| Kết quả | 14 20 30 33 41 43 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 15,922,069,000 | |
| G.1 | 15 | 10,000,000 | |
| G.2 | 935 | 300,000 | |
| G.3 | 16,512 | 30,000 | |