| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 94423 | 0 | |
| G1 | 70977 | 1 | 2, 4 |
| G2 | 29876 67071 | 2 | 0, 3, 3, 8, 9 |
| G3 | 94934 69939 76836 | 3 | 4, 6, 9, 9, 9 |
| 4 | 5 | ||
| G4 | 9323 5420 6796 8072 | 5 | 0, 6, 7, 8 |
| G5 | 4457 2439 7239 | 6 | 2, 6, 9 |
| 7 | 1,2,2,2,6,7 | ||
| G6 | 269 150 666 | 8 | |
| G7 | 56 14 28 72 | 9 | 6 |
| Mã ĐB: 3NE 12NE 13NE | |||
| CN 11/12 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 96 | 08 | 25 |
| G.7 | 292 | 515 | 178 |
| G.6 | 1940 6037 3604 | 2921 8693 0971 | 6139 3095 6978 |
| G.5 | 1537 | 9691 | 3781 |
| G.4 | 43820 57721 51579 04820 92256 91189 31982 | 59759 31645 12297 93752 42622 40389 20343 | 51903 20810 20247 11490 60071 10693 00029 |
| G.3 | 90472 23211 | 20902 44105 | 11423 38388 |
| G.2 | 52075 | 30568 | 17172 |
| G.1 | 97210 | 88124 | 45938 |
| ĐB | 341960 | 573369 | 753613 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDL | XSKG | XSTG | |
| 0 | 4 | 2, 5, 8 | 3 |
| 1 | 0, 1 | 5 | 0, 3 |
| 2 | 0, 0, 1 | 1, 2, 4 | 3, 5, 9 |
| 3 | 7, 7 | 8, 9 | |
| 4 | 0 | 3, 5 | 7 |
| 5 | 6 | 2, 9 | |
| 6 | 0 | 8, 9 | |
| 7 | 2, 5, 9 | 1 | 1, 2, 8, 8 |
| 8 | 2, 9 | 9 | 1, 8 |
| 9 | 2, 6 | 1, 3, 7 | 0, 3, 5 |
| XSDL 11-12 | XSKG 11-12 | XSTG 11-12 | |
| CN 11/12 | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 52 | 82 |
| G.7 | 458 | 032 |
| G.6 | 1379 2589 7204 | 4947 3313 1010 |
| G.5 | 6398 | 0891 |
| G.4 | 04500 25614 21380 78975 12573 88942 56524 | 94626 34863 34415 26129 90593 47918 02298 |
| G.3 | 01438 87713 | 43330 53606 |
| G.2 | 73397 | 18886 |
| G.1 | 34939 | 48127 |
| ĐB | 27577 | 29978 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSKH | XSKT | |
| 0 | 0, 4 | 6 |
| 1 | 3, 4 | 0, 3, 5, 8 |
| 2 | 4 | 6, 7, 9 |
| 3 | 8, 9 | 0, 2 |
| 4 | 2 | 7 |
| 5 | 2, 8 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 3, 5, 7, 9 | 8 |
| 8 | 0, 9 | 2, 6 |
| 9 | 7, 8 | 1, 3, 8 |
| XSKH 11-12 | XSKT 11-12 | |
| Kỳ mở thưởng: #00063 | |
| Kết quả | 02 03 04 05 22 24 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 26,567,247,500 | |
| G.1 | 130 | 10,000,000 | |
| G.2 | 5,253 | 300,000 | |
| G.3 | 76,756 | 30,000 | |