| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 83683 | 0 | 1 |
| G1 | 77268 | 1 | 3, 6, 7 |
| G2 | 72648 96979 | 2 | 1, 5, 7, 8 |
| G3 | 99244 25583 61832 | 3 | 2, 9 |
| 4 | 4, 5, 8 | ||
| G4 | 8413 7481 8916 1294 | 5 | 2, 3 |
| G5 | 4691 2401 2539 | 6 | 1, 8, 8 |
| 7 | 2, 9 | ||
| G6 | 917 953 061 | 8 | 1, 3, 3 |
| G7 | 52 94 28 25 | 9 | 1, 4, 4, 8 |
| Mã ĐB: 1 6 7 10 11 13 17 19 (BG) | |||
| Thứ 7 01/03 | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 69 | 18 | 21 |
| G.7 | 944 | 143 | 287 | 630 |
| G.6 | 8558 1828 6928 | 4158 4748 3118 | 1635 7183 8642 | 1523 8013 2468 |
| G.5 | 5466 | 7676 | 7968 | 6583 |
| G.4 | 72107 13735 12622 22447 43632 90371 08867 | 16101 06988 54966 11589 14091 71513 71974 | 88013 31737 67584 40153 77679 24346 71225 | 53966 19945 95494 20469 91607 15734 09172 |
| G.3 | 78729 20804 | 35088 22437 | 48844 47217 | 65674 70293 |
| G.2 | 45689 | 30616 | 36757 | 86685 |
| G.1 | 12485 | 10618 | 16657 | 56548 |
| ĐB | 402890 | 108907 | 699533 | 782649 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
|---|---|---|---|---|
| XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
| 0 | 4, 7 | 1, 7 | 7 | |
| 1 | 3, 6, 8, 8 | 3, 7, 8 | 3 | |
| 2 | 2, 8, 8, 9 | 5 | 1, 3 | |
| 3 | 2, 4, 5 | 7 | 3, 5, 7 | 0, 4 |
| 4 | 4, 7 | 3, 8 | 2, 4, 6 | 5, 8, 9 |
| 5 | 8 | 8 | 3, 7, 7 | |
| 6 | 6, 7 | 6, 9 | 8 | 6, 8, 9 |
| 7 | 1 | 4, 6 | 9 | 2, 4 |
| 8 | 5, 9 | 8, 8, 9 | 3, 4, 7 | 3, 5 |
| 9 | 0 | 1 | 3, 4 | |
| XSBP 1-3 | XSHCM 1-3 | XSHG 1-3 | XSLA 1-3 | |
| Thứ 7 01/03 | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 79 | 48 |
| G.7 | 610 | 663 | 579 |
| G.6 | 5054 1301 5886 | 9822 3212 6586 | 0308 5901 3524 |
| G.5 | 9016 | 9787 | 2058 |
| G.4 | 71419 21126 34288 54193 21464 28981 31347 | 67425 71784 60502 12819 33938 70634 53208 | 52656 89527 10082 69637 05452 19902 35540 |
| G.3 | 05343 04053 | 70638 34633 | 43282 95080 |
| G.2 | 58587 | 43773 | 49586 |
| G.1 | 54420 | 89854 | 52762 |
| ĐB | 687823 | 745737 | 347725 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSDNG | XSDNO | XSQNG | |
| 0 | 1, 1 | 2, 8 | 1, 2, 8 |
| 1 | 0, 6, 9 | 2, 9 | |
| 2 | 0, 3, 6 | 2, 5 | 4, 5, 7 |
| 3 | 3,4,7,8,8 | 7 | |
| 4 | 3, 7 | 0, 8 | |
| 5 | 3, 4 | 4 | 2, 6, 8 |
| 6 | 4 | 3 | 2 |
| 7 | 3, 9 | 9 | |
| 8 | 1, 6, 7, 8 | 4, 6, 7 | 0, 2, 2, 6 |
| 9 | 3 | ||
| XSDNG 1-3 | XSDNO 1-3 | XSQNG 1-3 | |
| Kỳ mở thưởng: #01158 | |
| Kết quả | 15 17 34 37 39 45 |
| Số JP2 | 41 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 91,035,300,900 | |
| Jpot2 | 1 | 4,233,402,450 | |
| G.1 | 22 | 40,000,000 | |
| G.2 | 1,352 | 500,000 | |
| G.3 | 26,538 | 50,000 | |
| Giải | Kỳ MT: #00539 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 533 021 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 021 533 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 185 867 222 407 | 1 |
| Giải nhì 10tr | 260 002 178 378 685 807 | 0 |
| Giải ba 4tr | 029 787 854 566 486 537 156 162 | 5 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 32 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 654 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,568 |