| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 64615 | 0 | 7 |
| G1 | 45929 | 1 | 1, 4, 5, 8, 9 |
| G2 | 04518 92980 | 2 | 5, 9, 9 |
| G3 | 27250 66054 77407 | 3 | 2 |
| 4 | 1, 2, 7 | ||
| G4 | 5273 5132 7447 5319 | 5 | 0, 4, 8, 9 |
| G5 | 1064 1863 8177 | 6 | 3, 4 |
| 7 | 0, 3, 4, 7 | ||
| G6 | 670 741 929 | 8 | 0, 4 |
| G7 | 14 42 74 25 | 9 | 2, 3 |
| Mã ĐB: 2 3 7 10 12 14 16 20 (AF) | |||
| CN 09/02 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 64 | 86 |
| G.7 | 708 | 567 | 200 |
| G.6 | 0947 2781 9630 | 6586 8998 5771 | 0170 3275 4804 |
| G.5 | 6913 | 3336 | 7371 |
| G.4 | 84387 77028 43527 35214 98428 27002 62616 | 84827 95270 00892 29309 62456 79246 10216 | 08427 64738 69117 95887 32145 66052 92167 |
| G.3 | 06640 13467 | 59932 71995 | 67284 64665 |
| G.2 | 26653 | 96238 | 38307 |
| G.1 | 97782 | 09179 | 80078 |
| ĐB | 881448 | 765186 | 134156 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDL | XSKG | XSTG | |
| 0 | 2, 8 | 9 | 0, 4, 7 |
| 1 | 3, 4, 5, 6 | 6 | 7 |
| 2 | 7, 8, 8 | 7 | 7 |
| 3 | 0 | 2, 6, 8 | 8 |
| 4 | 0, 7, 8 | 6 | 5 |
| 5 | 3 | 6 | 2, 6 |
| 6 | 7 | 4, 7 | 5, 7 |
| 7 | 0, 1, 9 | 0, 1, 5, 8 | |
| 8 | 1, 2, 7 | 6, 6 | 4, 6, 7 |
| 9 | 2, 5, 8 | ||
| XSDL 9-2 | XSKG 9-2 | XSTG 9-2 | |
| CN 09/02 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 28 | 16 |
| G.7 | 746 | 085 | 117 |
| G.6 | 0326 3086 8378 | 8005 0353 6266 | 9043 5020 3484 |
| G.5 | 2384 | 4388 | 6202 |
| G.4 | 64649 27524 01420 75023 79358 19833 93541 | 44126 45069 69136 18032 54367 75913 68081 | 52248 81843 12204 38552 29964 53249 56518 |
| G.3 | 23896 21193 | 07109 79741 | 37096 11487 |
| G.2 | 88720 | 50482 | 63355 |
| G.1 | 41464 | 59853 | 72055 |
| ĐB | 118869 | 241605 | 965636 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSKH | XSKT | XSTTH | |
| 0 | 5, 5, 9 | 2, 4 | |
| 1 | 3 | 6, 7, 8 | |
| 2 | 0,0,3,4,6 | 6, 8 | 0 |
| 3 | 3 | 2, 6 | 6 |
| 4 | 1, 6, 9 | 1 | 3, 3, 8, 9 |
| 5 | 8 | 3, 3 | 2, 5, 5 |
| 6 | 4, 9 | 6, 7, 9 | 4 |
| 7 | 8 | ||
| 8 | 2, 4, 6 | 1, 2, 5, 8 | 4, 7 |
| 9 | 3, 6 | 6 | |
| XSKH 9-2 | XSKT 9-2 | XSTTH 9-2 | |
| Kỳ mở thưởng: #01313 | |
| Kết quả | 08 16 22 27 31 34 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 18,275,685,500 | |
| G.1 | 31 | 10,000,000 | |
| G.2 | 1,247 | 300,000 | |
| G.3 | 20,234 | 30,000 | |