| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 27229 | 0 | |
| G1 | 15975 | 1 | 4, 7, 9 |
| G2 | 62766 94319 | 2 | 5, 6, 7, 8, 9 |
| G3 | 11114 16859 36682 | 3 | 3, 3, 7 |
| 4 | 5, 6 | ||
| G4 | 9286 2317 1025 6726 | 5 | 3, 7, 7, 9 |
| G5 | 0162 5427 3772 | 6 | 0, 2, 6 |
| 7 | 2, 5 | ||
| G6 | 053 160 794 | 8 | 2, 5, 6 |
| G7 | 37 33 85 28 | 9 | 4, 4 |
| Mã ĐB: 3 8 9 13 15 16 17 19 (ZM) | |||
| Thứ 5 09/01 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 77 | 03 | 82 |
| G.7 | 001 | 404 | 190 |
| G.6 | 1092 1017 8970 | 7314 3109 6022 | 6132 9431 8059 |
| G.5 | 8276 | 3663 | 9078 |
| G.4 | 95973 34831 31580 90458 75459 82405 15827 | 62722 52288 90578 19698 17501 94245 63414 | 11191 43395 08624 93200 06129 19480 83588 |
| G.3 | 53346 66396 | 64696 81119 | 77561 67098 |
| G.2 | 74683 | 82332 | 11138 |
| G.1 | 45676 | 77139 | 90593 |
| ĐB | 929490 | 458845 | 657068 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSAG | XSBTH | XSTN | |
| 0 | 1, 5 | 1, 3, 4, 9 | 0 |
| 1 | 7 | 4, 4, 9 | |
| 2 | 7 | 2, 2 | 4, 9 |
| 3 | 1 | 2, 9 | 1, 2, 8 |
| 4 | 6 | 5, 5 | |
| 5 | 8, 9 | 9 | |
| 6 | 3 | 1, 8 | |
| 7 | 0,3,6,6,7 | 8 | 8 |
| 8 | 0, 3 | 8 | 0, 2, 8 |
| 9 | 0, 2, 6 | 6, 8 | 0,1,3,5,8 |
| XSAG 9-1 | XSBTH 9-1 | XSTN 9-1 | |
| Thứ 5 09/01 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 47 | 71 | 92 |
| G.7 | 597 | 699 | 868 |
| G.6 | 5190 9159 7228 | 9973 0438 4312 | 6462 0999 5510 |
| G.5 | 8605 | 5772 | 9220 |
| G.4 | 35228 25722 75608 78714 13054 56952 23186 | 04853 99338 36017 27580 58462 96939 34870 | 46782 34571 14029 19626 76434 12196 90829 |
| G.3 | 22553 52242 | 37467 28274 | 87194 84916 |
| G.2 | 33569 | 65076 | 62729 |
| G.1 | 78924 | 63447 | 62357 |
| ĐB | 222739 | 489906 | 510329 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSBDI | XSQB | XSQT | |
| 0 | 5, 8 | 6 | |
| 1 | 4 | 2, 7 | 0, 6 |
| 2 | 2, 4, 8, 8 | 0,6,9,9,9,9 | |
| 3 | 9 | 8, 8, 9 | 4 |
| 4 | 2, 7 | 7 | |
| 5 | 2, 3, 4, 9 | 3 | 7 |
| 6 | 9 | 2, 7 | 2, 8 |
| 7 | 0,1,2,3,4,6 | 1 | |
| 8 | 6 | 0 | 2 |
| 9 | 0, 7 | 9 | 2, 4, 6, 9 |
| XSBDI 9-1 | XSQB 9-1 | XSQT 9-1 | |
| Kỳ mở thưởng: #01137 | |
| Kết quả | 18 21 31 39 50 53 |
| Số JP2 | 13 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 44,261,572,800 | |
| Jpot2 | 0 | 3,718,686,300 | |
| G.1 | 6 | 40,000,000 | |
| G.2 | 563 | 500,000 | |
| G.3 | 12,733 | 50,000 | |
| Giải | Kỳ MT: #00518 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 302 976 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 976 302 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 535 253 219 697 | 3 |
| Giải nhì 10tr | 869 056 748 083 263 505 | 6 |
| Giải ba 4tr | 520 910 364 401 470 351 718 437 | 1 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 47 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 580 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,801 |