| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 54528 | 0 | 3 |
| G1 | 17562 | 1 | 2, 3, 7, 8, 8 |
| G2 | 69417 01727 | 2 | 7, 8 |
| G3 | 10557 62141 51584 | 3 | 2, 5, 5, 6 |
| 4 | 1 | ||
| G4 | 7718 9454 7062 8367 | 5 | 4, 4, 7 |
| G5 | 8712 1995 4763 | 6 | 0, 2, 2, 3, 7 |
| 7 | 5, 8 | ||
| G6 | 636 875 992 | 8 | 2, 4 |
| G7 | 35 54 78 32 | 9 | 2, 5 |
| Mã ĐB: 4 5 7 14 15 17 19 20 (AG) | |||
| Thứ 7 08/02 | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 89 | 17 | 09 |
| G.7 | 622 | 769 | 028 | 887 |
| G.6 | 0460 7518 0704 | 2736 9305 5722 | 9160 6135 4045 | 8607 8105 7949 |
| G.5 | 9313 | 9026 | 7875 | 7781 |
| G.4 | 23105 52734 33286 30061 19134 58431 00308 | 08589 90007 32194 99289 35933 41057 70142 | 63798 01192 44356 11382 74703 83959 21491 | 25374 64956 31280 47112 96246 10193 98266 |
| G.3 | 51880 76371 | 60654 72112 | 72192 00053 | 04565 19441 |
| G.2 | 39043 | 61173 | 21735 | 47644 |
| G.1 | 83425 | 92169 | 48972 | 52958 |
| ĐB | 844663 | 973157 | 495172 | 049433 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
|---|---|---|---|---|
| XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
| 0 | 4, 5, 8, 8 | 5, 7 | 3 | 5, 7, 9 |
| 1 | 3, 8 | 2 | 7 | 2 |
| 2 | 2, 5 | 2, 6 | 8 | |
| 3 | 1, 4, 4 | 3, 6 | 5, 5 | 3 |
| 4 | 3 | 2 | 5 | 1, 4, 6, 9 |
| 5 | 4, 7, 7 | 3, 6, 9 | 6, 8 | |
| 6 | 0, 1, 3 | 9, 9 | 0 | 5, 6 |
| 7 | 1 | 3 | 2, 2, 5 | 4 |
| 8 | 0, 6 | 9, 9, 9 | 2 | 0, 1, 7 |
| 9 | 4 | 1, 2, 2, 8 | 3 | |
| XSBP 8-2 | XSHCM 8-2 | XSHG 8-2 | XSLA 8-2 | |
| Thứ 7 08/02 | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 58 | 47 |
| G.7 | 096 | 878 | 029 |
| G.6 | 5066 8546 5229 | 0961 8300 2587 | 6890 0953 0856 |
| G.5 | 1927 | 8608 | 5564 |
| G.4 | 79793 61083 43243 44218 83922 48011 43845 | 40001 55240 00085 96695 71178 13415 19034 | 11940 66030 01169 29433 98282 58052 26182 |
| G.3 | 64386 80740 | 31436 04168 | 90720 42415 |
| G.2 | 06099 | 59314 | 69007 |
| G.1 | 03148 | 97957 | 92684 |
| ĐB | 268674 | 588834 | 435519 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSDNG | XSDNO | XSQNG | |
| 0 | 0, 1, 8 | 7 | |
| 1 | 1, 8 | 4, 5 | 5, 9 |
| 2 | 2, 7, 9 | 0, 9 | |
| 3 | 4, 4, 6 | 0, 3 | |
| 4 | 0,3,5,6,8 | 0 | 0, 7 |
| 5 | 7 | 7, 8 | 2, 3, 6 |
| 6 | 6 | 1, 8 | 4, 9 |
| 7 | 4 | 8, 8 | |
| 8 | 3, 6 | 5, 7 | 2, 2, 4 |
| 9 | 3, 6, 9 | 5 | 0 |
| XSDNG 8-2 | XSDNO 8-2 | XSQNG 8-2 | |
| Kỳ mở thưởng: #01149 | |
| Kết quả | 11 22 28 44 48 49 |
| Số JP2 | 23 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 55,644,928,050 | |
| Jpot2 | 0 | 7,046,005,200 | |
| G.1 | 18 | 40,000,000 | |
| G.2 | 856 | 500,000 | |
| G.3 | 18,134 | 50,000 | |
| Giải | Kỳ MT: #00530 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 834 294 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 294 834 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 286 444 140 057 | 2 |
| Giải nhì 10tr | 484 921 893 301 905 438 | 6 |
| Giải ba 4tr | 760 953 701 682 539 707 924 972 | 24 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 79 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 572 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,527 |