| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 28820 | 0 | 2, 3 |
| G1 | 11381 | 1 | 5, 9 |
| G2 | 19080 65002 | 2 | 0, 3 |
| G3 | 37762 38875 34441 | 3 | 0, 9 |
| 4 | 1, 4 | ||
| G4 | 7770 7491 9268 0473 | 5 | |
| G5 | 5723 9172 2019 | 6 | 0,2,2,5,7,8 |
| 7 | 0, 2, 3, 5, 9 | ||
| G6 | 865 839 682 | 8 | 0, 1, 2 |
| G7 | 67 79 97 95 | 9 | 1, 5, 7 |
| Mã ĐB: 4PH 11PH 13PH | |||
| CN 08/01 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 60 | 31 | 19 |
| G.7 | 151 | 112 | 120 |
| G.6 | 0097 9293 4316 | 7831 1715 1701 | 6234 3229 8265 |
| G.5 | 0091 | 2635 | 0114 |
| G.4 | 69366 51519 73022 08429 65848 12537 14773 | 43729 11128 44545 38913 76718 68133 94267 | 95299 93181 06086 29840 04428 20356 93429 |
| G.3 | 73196 48438 | 78250 94791 | 88411 08465 |
| G.2 | 32256 | 47411 | 42491 |
| G.1 | 42247 | 10424 | 61808 |
| ĐB | 204335 | 121123 | 002709 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDL | XSKG | XSTG | |
| 0 | 1 | 8, 9 | |
| 1 | 6, 9 | 1,2,3,5,8 | 1, 4, 9 |
| 2 | 2, 9 | 3, 4, 8, 9 | 0, 8, 9, 9 |
| 3 | 5, 7, 8 | 1, 1, 3, 5 | 4 |
| 4 | 7, 8 | 5 | 0 |
| 5 | 1, 6 | 0 | 6 |
| 6 | 0, 6 | 7 | 5, 5 |
| 7 | 3 | ||
| 8 | 1, 6 | ||
| 9 | 1, 3, 6, 7 | 1 | 1, 9 |
| XSDL 8-1 | XSKG 8-1 | XSTG 8-1 | |
| CN 08/01 | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 44 | 94 |
| G.7 | 354 | 076 |
| G.6 | 0848 6455 0523 | 8416 5283 4148 |
| G.5 | 1511 | 5944 |
| G.4 | 92604 77452 11698 18480 59640 88421 41149 | 74535 38721 13807 89990 73056 75985 66455 |
| G.3 | 63046 87034 | 56071 66897 |
| G.2 | 44686 | 24171 |
| G.1 | 53399 | 28687 |
| ĐB | 97867 | 33933 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSKH | XSKT | |
| 0 | 4 | 7 |
| 1 | 1 | 6 |
| 2 | 1, 3 | 1 |
| 3 | 4 | 3, 5 |
| 4 | 0,4,6,8,9 | 4, 8 |
| 5 | 2, 4, 5 | 5, 6 |
| 6 | 7 | |
| 7 | 1, 1, 6 | |
| 8 | 0, 6 | 3, 5, 7 |
| 9 | 8, 9 | 0, 4, 7 |
| XSKH 8-1 | XSKT 8-1 | |
| Kỳ mở thưởng: #00075 | |
| Kết quả | 12 18 29 32 39 45 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 18,718,983,500 | |
| G.1 | 74 | 10,000,000 | |
| G.2 | 3,893 | 300,000 | |
| G.3 | 67,251 | 30,000 | |