| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 93186 | 0 | 7, 8 |
| G1 | 37777 | 1 | 3, 4, 9 |
| G2 | 88994 22192 | 2 | 9 |
| G3 | 06199 05013 09738 | 3 | 8 |
| 4 | 0, 1, 4, 7 | ||
| G4 | 5153 4940 2253 8847 | 5 | 0, 3, 3, 4 |
| G5 | 7064 5808 5895 | 6 | 0, 4 |
| 7 | 2, 7, 9 | ||
| G6 | 919 350 879 | 8 | 6 |
| G7 | 41 07 98 44 | 9 | 2,4,5,6,8,9 |
| Mã ĐB: 9HC 10HC 15HC | |||
| CN 07/08 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 08 | 21 |
| G.7 | 727 | 191 | 457 |
| G.6 | 5874 4075 8557 | 9491 2739 9193 | 7050 6925 7895 |
| G.5 | 7666 | 8247 | 2691 |
| G.4 | 90176 88468 56707 77870 38359 52780 41163 | 53140 54097 18228 84799 65660 60849 75624 | 28765 24100 56099 82294 75953 99730 04110 |
| G.3 | 33729 90003 | 04348 89975 | 99520 53981 |
| G.2 | 70684 | 78487 | 40216 |
| G.1 | 31265 | 10930 | 64990 |
| ĐB | 807253 | 997483 | 427137 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDL | XSKG | XSTG | |
| 0 | 3, 7 | 8 | 0 |
| 1 | 0, 6 | ||
| 2 | 7, 9 | 4, 8 | 0, 1, 5 |
| 3 | 0, 9 | 0, 7 | |
| 4 | 0, 7, 8, 9 | ||
| 5 | 3, 7, 9 | 0, 3, 7 | |
| 6 | 2,3,5,6,8 | 0 | 5 |
| 7 | 0, 4, 5, 6 | 5 | |
| 8 | 0, 4 | 3, 7 | 1 |
| 9 | 1,1,3,7,9 | 0,1,4,5,9 | |
| XSDL 7-8 | XSKG 7-8 | XSTG 7-8 | |
| CN 07/08 | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 71 | 74 |
| G.7 | 279 | 289 |
| G.6 | 4037 8283 5097 | 7296 3642 7914 |
| G.5 | 5718 | 2087 |
| G.4 | 32914 45198 17269 69481 28413 73275 78350 | 72036 79363 31386 30088 15237 15278 13138 |
| G.3 | 34037 01233 | 97513 78380 |
| G.2 | 83017 | 28996 |
| G.1 | 22470 | 65262 |
| ĐB | 19727 | 17548 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSKH | XSKT | |
| 0 | ||
| 1 | 3, 4, 7, 8 | 3, 4 |
| 2 | 7 | |
| 3 | 3, 7, 7 | 6, 7, 8 |
| 4 | 2, 8 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 9 | 2, 3 |
| 7 | 0, 1, 5, 9 | 4, 8 |
| 8 | 1, 3 | 0,6,7,8,9 |
| 9 | 7, 8 | 6, 6 |
| XSKH 7-8 | XSKT 7-8 | |
| Kỳ mở thưởng: #00009 | |
| Kết quả | 03 05 17 22 30 31 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 17,164,580,000 | |
| G.1 | 6 | 10,000,000 | |
| G.2 | 351 | 300,000 | |
| G.3 | 5,788 | 30,000 | |