| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 98764 | 0 | 0, 1, 2, 4 |
| G1 | 79647 | 1 | 0, 2, 4 |
| G2 | 07702 41768 | 2 | 8 |
| G3 | 86610 90956 26671 | 3 | 1, 4 |
| 4 | 0,2,5,6,7,9 | ||
| G4 | 8245 4160 2442 4651 | 5 | 1, 2, 6, 9 |
| G5 | 6014 1804 1759 | 6 | 0, 4, 6, 8 |
| 7 | 1, 2 | ||
| G6 | 234 031 712 | 8 | |
| G7 | 40 00 66 01 | 9 | 7 |
| Mã ĐB: 9KF 14KF 15KF | |||
| CN 07/04 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 03 | 76 |
| G.7 | 460 | 802 | 896 |
| G.6 | 1603 0180 3537 | 1272 9319 8351 | 0519 1947 5065 |
| G.5 | 9110 | 7822 | 5881 |
| G.4 | 53921 75720 43683 03548 70393 46025 76701 | 54615 09288 05919 64845 58689 52556 55450 | 28829 84628 03583 67599 22621 10876 20880 |
| G.3 | 64048 66577 | 13171 29141 | 02593 79846 |
| G.2 | 84496 | 36701 | 58556 |
| G.1 | 03761 | 07907 | 35478 |
| ĐB | 492038 | 276929 | 247114 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDL | XSKG | XSTG | |
| 0 | 1, 3 | 1, 2, 3, 7 | |
| 1 | 0 | 5, 9, 9 | 4, 9 |
| 2 | 0, 1, 5 | 2, 9 | 1, 8, 9 |
| 3 | 7, 8 | ||
| 4 | 8, 8 | 1, 5 | 6, 7 |
| 5 | 0, 1, 6 | 6 | |
| 6 | 0, 1 | 5 | |
| 7 | 3, 7 | 1, 2 | 6, 6, 8 |
| 8 | 0, 3 | 8, 9 | 0, 1, 3 |
| 9 | 3, 6 | 3, 6, 9 | |
| XSDL 7-4 | XSKG 7-4 | XSTG 7-4 | |
| CN 07/04 | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 77 | 70 |
| G.7 | 993 | 276 |
| G.6 | 7671 8601 3974 | 1210 1738 9671 |
| G.5 | 5929 | 7431 |
| G.4 | 37059 51023 04606 93438 22185 43159 02413 | 66063 19833 66580 06378 19001 67419 59357 |
| G.3 | 43996 19406 | 85364 51706 |
| G.2 | 58057 | 22862 |
| G.1 | 64286 | 08092 |
| ĐB | 578729 | 786510 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSKH | XSKT | |
| 0 | 1, 6, 6 | 1, 6 |
| 1 | 3 | 0, 0, 9 |
| 2 | 3, 9, 9 | |
| 3 | 8 | 1, 3, 8 |
| 4 | ||
| 5 | 7, 9, 9 | 7 |
| 6 | 2, 3, 4 | |
| 7 | 1, 4, 7 | 0, 1, 6, 8 |
| 8 | 5, 6 | 0 |
| 9 | 3, 6 | 2 |
| XSKH 7-4 | XSKT 7-4 | |
| Kỳ mở thưởng: #00424 | |
| Kết quả | 08 10 26 28 32 34 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 32,688,405,500 | |
| G.1 | 19 | 10,000,000 | |
| G.2 | 1,083 | 300,000 | |
| G.3 | 18,993 | 30,000 | |