| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 01993 | 0 | 0, 1 |
| G1 | 03278 | 1 | 2, 3, 5 |
| G2 | 51213 94865 | 2 | 0, 5 |
| G3 | 69768 45041 35796 | 3 | |
| 4 | 1 | ||
| G4 | 3493 6320 8856 5698 | 5 | 1, 4, 6, 6, 8 |
| G5 | 5654 0856 4466 | 6 | 0, 5, 6, 8 |
| 7 | 2, 8 | ||
| G6 | 725 995 284 | 8 | 4 |
| G7 | 95 98 60 58 | 9 | 3,3,5,5,6,8,8 |
| Mã ĐB: 1 2 4 8 11 13 (PU) | |||
| CN 06/09 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 63 | 50 |
| G.7 | 530 | 004 | 855 |
| G.6 | 5747 8459 2062 | 5775 7159 3292 | 0104 1271 7666 |
| G.5 | 1878 | 2415 | 8117 |
| G.4 | 41148 96761 58053 11322 31873 35543 81795 | 04925 20949 37939 15956 30294 89310 49182 | 77159 22595 16590 11821 20528 02524 11206 |
| G.3 | 77940 50465 | 73815 76682 | 08643 90865 |
| G.2 | 36503 | 41176 | 35497 |
| G.1 | 96933 | 93506 | 42177 |
| ĐB | 654568 | 547159 | 707270 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDL | XSKG | XSTG | |
| 0 | 3 | 4, 6 | 4, 6 |
| 1 | 0, 5, 5 | 7 | |
| 2 | 2 | 5 | 1, 4, 8 |
| 3 | 0, 3 | 9 | |
| 4 | 0, 3, 7, 8 | 9 | 3 |
| 5 | 3, 9 | 6, 9, 9 | 0, 5, 9 |
| 6 | 1, 2, 5, 8 | 3 | 5, 6 |
| 7 | 3, 8 | 5, 6 | 0, 1, 7 |
| 8 | 7 | 2, 2 | |
| 9 | 5 | 2, 4 | 0, 5, 7 |
| XSDL 6-9 | XSKG 6-9 | XSTG 6-9 | |
| CN 06/09 | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 20 | 12 |
| G.7 | 485 | 027 |
| G.6 | 0735 2738 8916 | 5894 7986 2526 |
| G.5 | 9564 | 6716 |
| G.4 | 46867 85245 22083 81206 56082 12556 87635 | 76768 82736 95548 57118 85659 84582 47268 |
| G.3 | 93127 52070 | 54282 16145 |
| G.2 | 99546 | 37362 |
| G.1 | 61866 | 13915 |
| ĐB | 318092 | 164281 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSKH | XSKT | |
| 0 | 6 | |
| 1 | 6 | 2, 5, 6, 8 |
| 2 | 0, 7 | 6, 7 |
| 3 | 5, 5, 8 | 6 |
| 4 | 5, 6 | 5, 8 |
| 5 | 6 | 9 |
| 6 | 4, 6, 7 | 2, 8, 8 |
| 7 | 0 | |
| 8 | 2, 3, 5 | 1, 2, 2, 6 |
| 9 | 2 | 4 |
| XSKH 6-9 | XSKT 6-9 | |
| Kỳ mở thưởng: #00635 | |
| Kết quả | 01 06 19 29 31 44 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 23,500,560,000 | |
| G.1 | 14 | 10,000,000 | |
| G.2 | 944 | 300,000 | |
| G.3 | 15,463 | 30,000 | |