| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 97177 | 0 | 6, 7, 9 |
| G1 | 18927 | 1 | 0, 4, 8 |
| G2 | 80393 81810 | 2 | 6, 7, 7 |
| G3 | 78267 73165 08109 | 3 | |
| 4 | 0, 0, 6 | ||
| G4 | 6326 3318 9495 5107 | 5 | 0 |
| G5 | 9427 7971 4306 | 6 | 3,3,5,7,7,8 |
| 7 | 1, 2, 7 | ||
| G6 | 963 367 588 | 8 | 5, 8 |
| G7 | 14 50 85 46 | 9 | 2, 3, 5 |
| Mã ĐB: 2 5 6 8 13 14 15 19 (BA) | |||
| Thứ 5 06/03 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 67 | 64 | 54 |
| G.7 | 250 | 097 | 913 |
| G.6 | 8245 3651 0434 | 4989 5933 7968 | 6504 8109 3263 |
| G.5 | 2132 | 4803 | 9988 |
| G.4 | 16112 46364 54806 96413 04455 24686 04559 | 17174 55845 46736 65493 48322 04739 92242 | 30773 82555 72130 41803 36480 69755 59971 |
| G.3 | 02417 85758 | 68619 95389 | 71680 56909 |
| G.2 | 63153 | 86895 | 43220 |
| G.1 | 83553 | 10400 | 33953 |
| ĐB | 007950 | 041165 | 059052 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSAG | XSBTH | XSTN | |
| 0 | 6 | 0, 3 | 3, 4, 9, 9 |
| 1 | 2, 3, 7 | 9 | 3 |
| 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 2, 4 | 3, 6, 9 | 0 |
| 4 | 5 | 2, 5 | |
| 5 | 0,0,1,3,3,5,8,9 | 2,3,4,5,5 | |
| 6 | 4, 7 | 4, 5, 8 | 3 |
| 7 | 4 | 1, 3 | |
| 8 | 6 | 9, 9 | 0, 0, 8 |
| 9 | 3, 5, 7 | ||
| XSAG 6-3 | XSBTH 6-3 | XSTN 6-3 | |
| Thứ 5 06/03 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 26 | 14 |
| G.7 | 633 | 955 | 109 |
| G.6 | 1447 5124 6629 | 3360 7119 9866 | 7627 0245 7355 |
| G.5 | 7899 | 8612 | 3291 |
| G.4 | 82011 05074 58395 24674 63504 65794 82775 | 39847 88656 51147 58717 69813 55322 71227 | 05165 56456 86754 37124 81007 40993 78668 |
| G.3 | 08778 45427 | 97359 31172 | 17280 00494 |
| G.2 | 35697 | 33099 | 86882 |
| G.1 | 60505 | 29575 | 06804 |
| ĐB | 422671 | 820806 | 831200 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSBDI | XSQB | XSQT | |
| 0 | 4, 5 | 6 | 0, 4, 7, 9 |
| 1 | 1 | 2, 3, 7, 9 | 4 |
| 2 | 4, 7, 9 | 2, 6, 7 | 4, 7 |
| 3 | 3, 8 | ||
| 4 | 7 | 7, 7 | 5 |
| 5 | 5, 6, 9 | 4, 5, 6 | |
| 6 | 0, 6 | 5, 8 | |
| 7 | 1,4,4,5,8 | 2, 5 | |
| 8 | 0, 2 | ||
| 9 | 4, 5, 7, 9 | 9 | 1, 3, 4 |
| XSBDI 6-3 | XSQB 6-3 | XSQT 6-3 | |
| Kỳ mở thưởng: #01160 | |
| Kết quả | 05 10 21 26 43 51 |
| Số JP2 | 15 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 101,684,818,650 | |
| Jpot2 | 2 | 1,785,622,650 | |
| G.1 | 23 | 40,000,000 | |
| G.2 | 1,242 | 500,000 | |
| G.3 | 26,178 | 50,000 | |
| Giải | Kỳ MT: #00541 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 857 909 | 1 |
| G. phụ ĐB 400tr | 909 857 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 952 547 997 656 | 2 |
| Giải nhì 10tr | 520 659 569 086 369 541 | 8 |
| Giải ba 4tr | 775 215 968 297 786 185 550 427 | 5 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 63 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 519 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 6,198 |