| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 52643 | 0 | 3, 3, 9 |
| G1 | 44138 | 1 | 9 |
| G2 | 86890 84230 | 2 | 5, 8 |
| G3 | 61909 20435 67671 | 3 | 0,2,3,5,5,8,8 |
| 4 | 3 | ||
| G4 | 7367 3475 5465 7974 | 5 | 3 |
| G5 | 4488 6025 1328 | 6 | 5, 7 |
| 7 | 1, 4, 5, 9 | ||
| G6 | 793 289 703 | 8 | 3, 8, 9 |
| G7 | 53 03 38 32 | 9 | 0, 3, 9 |
| Mã ĐB: 2LF 4LF 9LF | |||
| CN 04/02 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 68 | 56 | 45 |
| G.7 | 013 | 411 | 641 |
| G.6 | 7664 2143 3485 | 4722 0322 0285 | 1826 6575 6193 |
| G.5 | 4569 | 8685 | 2828 |
| G.4 | 60577 47794 58035 23709 67046 73342 37633 | 83382 53681 66039 11136 50231 26643 35640 | 97529 94263 51846 53206 60796 60426 64698 |
| G.3 | 54055 47077 | 78228 21040 | 42389 23321 |
| G.2 | 98104 | 20547 | 06626 |
| G.1 | 11478 | 89663 | 04295 |
| ĐB | 277117 | 681688 | 504867 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDL | XSKG | XSTG | |
| 0 | 4, 9 | 6 | |
| 1 | 3, 7 | 1 | |
| 2 | 2, 2, 8 | 1,6,6,6,8,9 | |
| 3 | 3, 5 | 1, 6, 9 | |
| 4 | 2, 3, 6 | 0, 0, 3, 7 | 1, 5, 6 |
| 5 | 5 | 6 | |
| 6 | 4, 8, 9 | 3 | 3, 7 |
| 7 | 7, 7, 8 | 5 | |
| 8 | 5 | 1,2,5,5,8 | 9 |
| 9 | 4 | 3, 5, 6, 8 | |
| XSDL 4-2 | XSKG 4-2 | XSTG 4-2 | |
| CN 04/02 | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 78 | 09 |
| G.7 | 910 | 295 |
| G.6 | 4616 3504 2858 | 3885 1431 7785 |
| G.5 | 3733 | 3132 |
| G.4 | 27386 04593 35946 03477 41356 93457 14356 | 43195 45954 58040 66712 04889 41057 16225 |
| G.3 | 69469 63785 | 97346 46727 |
| G.2 | 41094 | 34357 |
| G.1 | 19678 | 66244 |
| ĐB | 416009 | 243296 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSKH | XSKT | |
| 0 | 4, 9 | 9 |
| 1 | 0, 6 | 2 |
| 2 | 5, 7 | |
| 3 | 3 | 1, 2 |
| 4 | 6 | 0, 4, 6 |
| 5 | 6, 6, 7, 8 | 4, 7, 7 |
| 6 | 9 | |
| 7 | 7, 8, 8 | |
| 8 | 5, 6 | 5, 5, 9 |
| 9 | 3, 4 | 5, 5, 6 |
| XSKH 4-2 | XSKT 4-2 | |
| Kỳ mở thưởng: #00242 | |
| Kết quả | 01 05 13 27 40 45 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 22,059,937,000 | |
| G.1 | 37 | 10,000,000 | |
| G.2 | 2,004 | 300,000 | |
| G.3 | 31,457 | 30,000 | |