| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 80489 | 0 | 6, 7, 9 | 
| G1 | 60525 | 1 | 8 | 
| G2 | 29489 40090 | 2 | 0, 1, 5, 8 | 
| G3 | 23094 98309 88480 | 3 | 0 | 
| 4 | 4, 8, 8, 9 | ||
| G4 | 6806 8759 0294 6830 | 5 | 2, 9 | 
| G5 | 9890 7466 6063 | 6 | 3, 6, 8 | 
| 7 | |||
| G6 | 348 021 852 | 8 | 0, 9, 9 | 
| G7 | 48 20 49 44 | 9 | 0,0,2,4,4,7 | 
| Mã ĐB: 5 6 8 9 11 13 (QK) | |||
| CN 04/10 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 02 | 06 | 
| G.7 | 468 | 192 | 756 | 
| G.6 | 1265 0430 3548 | 9658 6333 1794 | 8728 9205 1324 | 
| G.5 | 1536 | 4179 | 8502 | 
| G.4 | 19755 28072 32454 44586 33285 14458 17170 | 79462 01843 71282 02790 67243 81877 67298 | 87522 12063 00082 71206 58833 57471 55440 | 
| G.3 | 32244 61188 | 44688 73495 | 83881 31332 | 
| G.2 | 02592 | 26774 | 91428 | 
| G.1 | 39768 | 02008 | 66166 | 
| ĐB | 918223 | 520321 | 395807 | 
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDL | XSKG | XSTG | |
| 0 | 2, 8 | 2,5,6,6,7 | |
| 1 | 3 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2, 4, 8, 8 | 
| 3 | 0, 6 | 3 | 2, 3 | 
| 4 | 4, 8 | 3, 3 | 0 | 
| 5 | 4, 5, 8 | 8 | 6 | 
| 6 | 5, 8, 8 | 2 | 3, 6 | 
| 7 | 0, 2 | 4, 7, 9 | 1 | 
| 8 | 5, 6, 8 | 2, 8 | 1, 2 | 
| 9 | 2 | 0,2,4,5,8 | |
| XSDL 4-10 | XSKG 4-10 | XSTG 4-10 | |
| CN 04/10 | Khánh Hòa | Kon Tum | 
|---|---|---|
| G.8 | 22 | 54 | 
| G.7 | 964 | 311 | 
| G.6 | 7121 6826 4819 | 2746 8864 4767 | 
| G.5 | 2938 | 5670 | 
| G.4 | 22884 82772 35032 25004 89666 94710 94596 | 25897 08339 82962 67864 22614 89157 64922 | 
| G.3 | 28845 43721 | 64463 31338 | 
| G.2 | 04754 | 43011 | 
| G.1 | 81892 | 61325 | 
| ĐB | 454470 | 749551 | 
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSKH | XSKT | |
| 0 | 4 | |
| 1 | 0, 9 | 1, 1, 4 | 
| 2 | 1, 1, 2, 6 | 2, 5 | 
| 3 | 2, 8 | 8, 9 | 
| 4 | 5 | 6 | 
| 5 | 4 | 1, 4, 7 | 
| 6 | 4, 6 | 2,3,4,4,7 | 
| 7 | 0, 2 | 0 | 
| 8 | 4 | |
| 9 | 2, 6 | 7 | 
| XSKH 4-10 | XSKT 4-10 | |
| Kỳ mở thưởng: #00647 | |
| Kết quả | 09 16 19 25 26 39 | 
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) | 
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 16,586,431,000 | |
| G.1 | 21 | 10,000,000 | |
| G.2 | 903 | 300,000 | |
| G.3 | 14,560 | 30,000 | |