| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 65753 | 0 | 1, 5 |
| G1 | 84468 | 1 | 3, 4, 5 |
| G2 | 51729 50384 | 2 | 2, 4, 9 |
| G3 | 32861 23532 72685 | 3 | 0, 1, 2 |
| 4 | 6 | ||
| G4 | 0774 2246 6463 4160 | 5 | 0, 3, 3 |
| G5 | 7014 3113 6950 | 6 | 0, 1, 3, 8 |
| 7 | 3, 4, 9 | ||
| G6 | 079 101 888 | 8 | 3, 4, 5, 8 |
| G7 | 05 31 73 83 | 9 | 6 |
| Mã ĐB: 1FS 4FS 14FS | |||
| CN 30/12 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 00 | 64 | 95 |
| G.7 | 966 | 740 | 120 |
| G.6 | 9420 6398 0357 | 0773 1724 7660 | 6206 5932 7215 |
| G.5 | 1351 | 9665 | 1638 |
| G.4 | 39981 95147 06981 17597 25179 34789 83585 | 32143 35687 14254 27728 18342 93627 44734 | 74103 62659 35181 87554 33306 20207 21491 |
| G.3 | 64500 35057 | 48461 04451 | 49169 56392 |
| G.2 | 01677 | 30573 | 48637 |
| G.1 | 59462 | 51181 | 71199 |
| ĐB | 562923 | 883916 | 412470 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDL | XSKG | XSTG | |
| 0 | 0, 0 | 3, 6, 6, 7 | |
| 1 | 6 | 5 | |
| 2 | 0, 3 | 4, 7, 8 | 0 |
| 3 | 4 | 2, 7, 8 | |
| 4 | 7 | 0, 2, 3 | |
| 5 | 1, 7, 7 | 1, 4 | 4, 9 |
| 6 | 2, 6 | 0, 1, 4, 5 | 9 |
| 7 | 7, 9 | 3, 3 | 0 |
| 8 | 1, 1, 5, 9 | 1, 7 | 1 |
| 9 | 7, 8 | 1, 2, 5, 9 | |
| XSDL 30-12 | XSKG 30-12 | XSTG 30-12 | |
| CN 30/12 | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 65 | 21 |
| G.7 | 238 | 524 |
| G.6 | 0371 0100 8827 | 4374 4878 0420 |
| G.5 | 4686 | 8070 |
| G.4 | 43443 10178 34119 62840 62147 63482 21919 | 55631 82752 38440 54555 70442 28546 43778 |
| G.3 | 97126 56627 | 73994 62402 |
| G.2 | 38490 | 14551 |
| G.1 | 94589 | 76788 |
| ĐB | 756678 | 656936 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSKH | XSKT | |
| 0 | 0 | 2 |
| 1 | 9, 9 | |
| 2 | 6, 7, 7 | 0, 1, 4 |
| 3 | 8 | 1, 6 |
| 4 | 0, 3, 7 | 0, 2, 6 |
| 5 | 1, 2, 5 | |
| 6 | 5 | |
| 7 | 1, 8, 8 | 0, 4, 8, 8 |
| 8 | 2, 6, 9 | 8 |
| 9 | 0 | 4 |
| XSKH 30-12 | XSKT 30-12 | |
| Kỳ mở thưởng: #00382 | |
| Kết quả | 10 19 31 35 42 44 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 26,321,218,500 | |
| G.1 | 16 | 10,000,000 | |
| G.2 | 955 | 300,000 | |
| G.3 | 15,385 | 30,000 | |