| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 35526 | 0 | 1, 2, 3, 5, 8 |
| G1 | 04965 | 1 | 0, 0, 2, 9 |
| G2 | 27510 02170 | 2 | 6 |
| G3 | 78485 67008 76712 | 3 | |
| 4 | |||
| G4 | 6687 5664 8210 3101 | 5 | |
| G5 | 8671 1603 0373 | 6 | 0, 3, 4, 5, 8 |
| 7 | 0, 1, 3, 5, 7 | ||
| G6 | 205 096 281 | 8 | 1, 5, 7, 9 |
| G7 | 02 63 89 90 | 9 | 0, 1, 6 |
| Mã ĐB: 7LN 10LN 13LN | |||
| CN 30/10 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 96 | 43 | 42 |
| G.7 | 279 | 996 | 073 |
| G.6 | 9607 3762 9915 | 9901 9649 5871 | 3683 0213 7939 |
| G.5 | 9444 | 9979 | 5949 |
| G.4 | 95780 98146 63793 36190 48331 26333 44830 | 41274 28733 35740 08263 27111 51036 73975 | 19947 54327 61361 12466 55348 50769 85065 |
| G.3 | 38059 13984 | 45500 72710 | 85715 46185 |
| G.2 | 22871 | 88856 | 33575 |
| G.1 | 76151 | 71769 | 79181 |
| ĐB | 402292 | 779012 | 886581 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDL | XSKG | XSTG | |
| 0 | 7 | 0, 1 | |
| 1 | 5 | 0, 1, 2 | 3, 5 |
| 2 | 7 | ||
| 3 | 0, 1, 3 | 3, 6 | 9 |
| 4 | 4, 6 | 0, 3, 9 | 2, 7, 8, 9 |
| 5 | 1, 9 | 6 | |
| 6 | 2 | 3, 9 | 1, 5, 6, 9 |
| 7 | 1, 9 | 1, 4, 5, 9 | 3, 5 |
| 8 | 0, 4 | 1, 1, 3, 5 | |
| 9 | 0, 2, 3, 6 | 6 | |
| XSDL 30-10 | XSKG 30-10 | XSTG 30-10 | |
| CN 30/10 | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 62 | 76 |
| G.7 | 284 | 215 |
| G.6 | 1688 7951 7699 | 5356 7142 1475 |
| G.5 | 0010 | 3384 |
| G.4 | 52412 15213 23174 22447 63473 08261 19037 | 49763 50252 16640 71142 36583 67733 92253 |
| G.3 | 12326 29990 | 18233 20853 |
| G.2 | 20347 | 44183 |
| G.1 | 60494 | 67023 |
| ĐB | 72891 | 62241 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSKH | XSKT | |
| 0 | ||
| 1 | 0, 2, 3 | 5 |
| 2 | 6 | 3 |
| 3 | 7 | 3, 3 |
| 4 | 7, 7 | 0, 1, 2, 2 |
| 5 | 1 | 2, 3, 3, 6 |
| 6 | 1, 2 | 3 |
| 7 | 3, 4 | 5, 6 |
| 8 | 4, 8 | 3, 3, 4 |
| 9 | 0, 1, 4, 9 | |
| XSKH 30-10 | XSKT 30-10 | |
| Kỳ mở thưởng: #00045 | |
| Kết quả | 07 12 25 28 40 44 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 52,703,398,000 | |
| G.1 | 72 | 10,000,000 | |
| G.2 | 3,160 | 300,000 | |
| G.3 | 53,369 | 30,000 | |