| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 36351 | 0 | 9 |
| G1 | 57190 | 1 | 0 |
| G2 | 82085 17293 | 2 | 2, 3, 4 |
| G3 | 54622 94979 94853 | 3 | 8 |
| 4 | 1, 2, 3, 3 | ||
| G4 | 3878 3953 8623 9459 | 5 | 0, 1, 3, 3, 9 |
| G5 | 1924 6386 8595 | 6 | 4 |
| 7 | 8, 9 | ||
| G6 | 742 485 492 | 8 | 5, 5, 6 |
| G7 | 10 92 90 09 | 9 | 0,0,2,2,3,5 |
| Mã ĐB: 3KE 9KE 14KE | |||
| CN 28/06 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 30 | 97 | 89 |
| G.7 | 932 | 923 | 574 |
| G.6 | 0334 7106 3086 | 6976 5723 9629 | 1291 6137 1419 |
| G.5 | 1525 | 5953 | 6569 |
| G.4 | 33729 47478 88670 33230 45981 39269 83886 | 70373 05873 18891 47189 74780 34271 74786 | 98940 37072 19770 47675 64816 07521 85520 |
| G.3 | 82686 39235 | 70273 86893 | 78441 21004 |
| G.2 | 60653 | 74824 | 97890 |
| G.1 | 68251 | 55280 | 46424 |
| ĐB | 878285 | 068007 | 347226 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDL | XSKG | XSTG | |
| 0 | 6 | 7 | 4 |
| 1 | 6, 9 | ||
| 2 | 5, 9 | 3, 3, 4, 9 | 0, 1, 4, 6 |
| 3 | 0,0,2,4,5 | 7 | |
| 4 | 0, 1 | ||
| 5 | 1, 3 | 3 | |
| 6 | 9 | 9 | |
| 7 | 0, 8 | 1,3,3,3,6 | 0, 2, 4, 5 |
| 8 | 1,5,6,6,6 | 0, 0, 6, 9 | 9 |
| 9 | 1, 3, 7 | 0, 1 | |
| XSDL 28-6 | XSKG 28-6 | XSTG 28-6 | |
| CN 28/06 | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 34 | 00 |
| G.7 | 187 | 606 |
| G.6 | 9886 3992 0977 | 6650 7010 8286 |
| G.5 | 1152 | 9817 |
| G.4 | 90220 01170 45728 59191 58435 53804 74002 | 38778 85517 72681 65381 14692 54233 40073 |
| G.3 | 27851 95172 | 12326 36631 |
| G.2 | 49246 | 78859 |
| G.1 | 03401 | 16502 |
| ĐB | 407133 | 551158 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSKH | XSKT | |
| 0 | 1, 2, 4 | 0, 2, 6 |
| 1 | 0, 7, 7 | |
| 2 | 0, 8 | 6 |
| 3 | 3, 4, 5 | 1, 3 |
| 4 | 6 | |
| 5 | 1, 2 | 0, 8, 9 |
| 6 | ||
| 7 | 0, 2, 7 | 3, 8 |
| 8 | 6, 7 | 1, 1, 6 |
| 9 | 1, 2 | 2 |
| XSKH 28-6 | XSKT 28-6 | |
| Kỳ mở thưởng: #00605 | |
| Kết quả | 04 15 24 36 37 41 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 17,173,729,000 | |
| G.1 | 21 | 10,000,000 | |
| G.2 | 849 | 300,000 | |
| G.3 | 13,004 | 30,000 | |