| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 37546 | 0 | 8 | 
| G1 | 25331 | 1 | 1, 3, 6, 7 | 
| G2 | 51459 66569 | 2 | 0 | 
| G3 | 17658 63664 80596 | 3 | 0, 1, 3 | 
| 4 | 0, 4, 6 | ||
| G4 | 8520 8450 7211 2340 | 5 | 0, 2, 8, 9 | 
| G5 | 7971 5091 6973 | 6 | 4, 8, 9 | 
| 7 | 1, 3, 3, 8 | ||
| G6 | 116 068 630 | 8 | 6, 6 | 
| G7 | 86 44 17 33 | 9 | 1, 6 | 
| Mã ĐB: 2 7 8 9 11 12 (QT) | |||
| CN 27/09 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 69 | 51 | 
| G.7 | 403 | 950 | 475 | 
| G.6 | 0694 4763 6406 | 9760 8726 4241 | 5879 4561 9281 | 
| G.5 | 1810 | 1168 | 8953 | 
| G.4 | 14757 62947 38921 75480 12754 96621 19176 | 69940 27607 69560 09349 41938 84674 93137 | 15316 50340 72950 37484 45204 98732 40521 | 
| G.3 | 37995 85944 | 42670 93231 | 84643 82237 | 
| G.2 | 86907 | 42434 | 78479 | 
| G.1 | 25588 | 07687 | 71534 | 
| ĐB | 239213 | 507357 | 902193 | 
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDL | XSKG | XSTG | |
| 0 | 3, 6, 7 | 7 | 4 | 
| 1 | 0, 3, 3 | 6 | |
| 2 | 1, 1 | 6 | 1 | 
| 3 | 1, 4, 7, 8 | 2, 4, 7 | |
| 4 | 4, 7 | 0, 1, 9 | 0, 3 | 
| 5 | 4, 7 | 0, 7 | 0, 1, 3 | 
| 6 | 3 | 0, 0, 8, 9 | 1 | 
| 7 | 6 | 0, 4 | 5, 9, 9 | 
| 8 | 0, 8 | 7 | 1, 4 | 
| 9 | 4, 5 | 3 | |
| XSDL 27-9 | XSKG 27-9 | XSTG 27-9 | |
| CN 27/09 | Khánh Hòa | Kon Tum | 
|---|---|---|
| G.8 | 59 | 82 | 
| G.7 | 847 | 165 | 
| G.6 | 4284 2017 4027 | 2426 4311 3340 | 
| G.5 | 9826 | 3562 | 
| G.4 | 48394 90046 29307 33744 94948 91814 60810 | 85296 72125 45138 53378 42820 93062 61246 | 
| G.3 | 00947 09033 | 20932 40464 | 
| G.2 | 07885 | 12170 | 
| G.1 | 71882 | 41589 | 
| ĐB | 017595 | 823535 | 
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSKH | XSKT | |
| 0 | 7 | |
| 1 | 0, 4, 7 | 1 | 
| 2 | 6, 7 | 0, 5, 6 | 
| 3 | 3 | 2, 5, 8 | 
| 4 | 4,6,7,7,8 | 0, 6 | 
| 5 | 9 | |
| 6 | 2, 2, 4, 5 | |
| 7 | 0, 8 | |
| 8 | 2, 4, 5 | 2, 9 | 
| 9 | 4, 5 | 6 | 
| XSKH 27-9 | XSKT 27-9 | |
| Kỳ mở thưởng: #00644 | |
| Kết quả | 01 12 26 31 37 38 | 
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) | 
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 13,062,466,000 | |
| G.1 | 18 | 10,000,000 | |
| G.2 | 783 | 300,000 | |
| G.3 | 11,192 | 30,000 | |