| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 85971 | 0 | 7, 8, 9 |
| G1 | 38070 | 1 | 0,3,5,5,6,9 |
| G2 | 13420 19315 | 2 | 0 |
| G3 | 58913 23797 93183 | 3 | 1, 3, 5 |
| 4 | 2, 9 | ||
| G4 | 2097 2008 9642 2051 | 5 | 1, 8 |
| G5 | 0935 9415 6497 | 6 | 6 |
| 7 | 0, 1, 7 | ||
| G6 | 016 010 977 | 8 | 3 |
| G7 | 31 33 58 19 | 9 | 4, 7, 7, 7, 7 |
| Mã ĐB: 1 3 5 8 14 15 (UK) | |||
| CN 27/12 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 74 | 57 |
| G.7 | 828 | 116 | 156 |
| G.6 | 0016 5142 4427 | 9578 2920 2898 | 0049 2166 3230 |
| G.5 | 5938 | 4468 | 3568 |
| G.4 | 36367 13671 96713 36100 36183 17630 90218 | 53246 48285 00887 61927 49393 08151 72901 | 29107 49925 62444 59327 25868 69403 88248 |
| G.3 | 65823 03001 | 70793 89569 | 87098 00043 |
| G.2 | 06774 | 87659 | 04944 |
| G.1 | 41822 | 42416 | 56042 |
| ĐB | 601438 | 885252 | 055833 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDL | XSKG | XSTG | |
| 0 | 0, 1 | 1 | 3, 7 |
| 1 | 3, 6, 8 | 6, 6 | |
| 2 | 2, 3, 7, 8 | 0, 7 | 5, 7 |
| 3 | 0, 8, 8 | 0, 3 | |
| 4 | 2 | 6 | 2,3,4,4,8,9 |
| 5 | 1, 2, 9 | 6, 7 | |
| 6 | 5, 7 | 8, 9 | 6, 8, 8 |
| 7 | 1, 4 | 4, 8 | |
| 8 | 3 | 5, 7 | |
| 9 | 3, 3, 8 | 8 | |
| XSDL 27-12 | XSKG 27-12 | XSTG 27-12 | |
| CN 27/12 | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 16 | 24 |
| G.7 | 776 | 989 |
| G.6 | 0345 6716 8379 | 4985 9774 2967 |
| G.5 | 2647 | 0286 |
| G.4 | 22639 91613 56697 01257 09454 75093 85812 | 53714 49993 29061 84726 80375 65988 59838 |
| G.3 | 00429 91943 | 03940 46891 |
| G.2 | 29877 | 31729 |
| G.1 | 78550 | 08326 |
| ĐB | 922682 | 198200 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSKH | XSKT | |
| 0 | 0 | |
| 1 | 2, 3, 6, 6 | 4 |
| 2 | 9 | 4, 6, 6, 9 |
| 3 | 9 | 8 |
| 4 | 3, 5, 7 | 0 |
| 5 | 0, 4, 7 | |
| 6 | 1, 7 | |
| 7 | 6, 7, 9 | 4, 5 |
| 8 | 2 | 5, 6, 8, 9 |
| 9 | 3, 7 | 1, 3 |
| XSKH 27-12 | XSKT 27-12 | |
| Kỳ mở thưởng: #00683 | |
| Kết quả | 03 11 17 19 34 39 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 85,542,628,500 | |
| G.1 | 39 | 10,000,000 | |
| G.2 | 2,167 | 300,000 | |
| G.3 | 34,272 | 30,000 | |