| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 71154 | 0 | 0, 1, 9 |
| G1 | 76972 | 1 | 1, 2, 3, 7, 9 |
| G2 | 86553 71613 | 2 | |
| G3 | 40019 42698 85600 | 3 | 5, 7 |
| 4 | 0 | ||
| G4 | 0860 0117 9809 5756 | 5 | 3, 4, 6, 8, 9 |
| G5 | 4887 3896 2588 | 6 | 0, 7 |
| 7 | 2 | ||
| G6 | 412 196 891 | 8 | 7, 8, 9 |
| G7 | 67 37 59 11 | 9 | 1, 6, 6, 7, 8 |
| Mã ĐB: 2 9 11 12 13 14 (MX) | |||
| CN 26/07 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 69 | 21 |
| G.7 | 383 | 591 | 661 |
| G.6 | 8920 4079 1791 | 9878 6002 7091 | 6318 7279 2765 |
| G.5 | 8151 | 4637 | 2863 |
| G.4 | 22144 20932 39491 90541 51287 71148 91496 | 33841 47944 80359 76207 74269 73144 92578 | 41247 81204 32078 40682 86744 75088 86687 |
| G.3 | 57627 46104 | 74624 83199 | 19844 81061 |
| G.2 | 34412 | 01912 | 23839 |
| G.1 | 78860 | 46678 | 75096 |
| ĐB | 325604 | 448426 | 943666 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDL | XSKG | XSTG | |
| 0 | 4, 4 | 2, 7 | 4 |
| 1 | 2, 7 | 2 | 8 |
| 2 | 0, 7 | 4, 6 | 1 |
| 3 | 2 | 7 | 9 |
| 4 | 1, 4, 8 | 1, 4, 4 | 4, 4, 7 |
| 5 | 1 | 9 | |
| 6 | 0 | 9, 9 | 1,1,3,5,6 |
| 7 | 9 | 8, 8, 8 | 8, 9 |
| 8 | 3, 7 | 2, 7, 8 | |
| 9 | 1, 1, 6 | 1, 1, 9 | 6 |
| XSDL 26-7 | XSKG 26-7 | XSTG 26-7 | |
| CN 26/07 | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 86 | 30 |
| G.7 | 904 | 245 |
| G.6 | 6901 0275 9250 | 1901 4536 9302 |
| G.5 | 6111 | 0907 |
| G.4 | 74174 84211 84684 52283 63040 07000 22232 | 34841 00915 45568 37956 44910 63455 44226 |
| G.3 | 56285 34361 | 16118 73445 |
| G.2 | 36610 | 07069 |
| G.1 | 14326 | 70396 |
| ĐB | 213815 | 109680 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSKH | XSKT | |
| 0 | 0, 1, 4 | 1, 2, 7 |
| 1 | 0, 1, 1, 5 | 0, 5, 8 |
| 2 | 6 | 6 |
| 3 | 2 | 0, 6 |
| 4 | 0 | 1, 5, 5 |
| 5 | 0 | 5, 6 |
| 6 | 1 | 8, 9 |
| 7 | 4, 5 | |
| 8 | 3, 4, 5, 6 | 0 |
| 9 | 6 | |
| XSKH 26-7 | XSKT 26-7 | |
| Kỳ mở thưởng: #00617 | |
| Kết quả | 05 15 21 39 43 45 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 47,551,547,500 | |
| G.1 | 38 | 10,000,000 | |
| G.2 | 1,428 | 300,000 | |
| G.3 | 21,309 | 30,000 | |