| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 75309 | 0 | 1, 4, 6, 8, 9 |
| G1 | 29545 | 1 | 3, 6, 9, 9 |
| G2 | 67316 50608 | 2 | 3, 5 |
| G3 | 06077 38587 54199 | 3 | 0, 9 |
| 4 | 2, 5 | ||
| G4 | 8239 0619 3804 6025 | 5 | 0, 4 |
| G5 | 1719 2313 6699 | 6 | 1 |
| 7 | 2, 7 | ||
| G6 | 582 542 501 | 8 | 0, 2, 3, 7 |
| G7 | 50 61 83 91 | 9 | 1, 9, 9 |
| Mã ĐB: 3 6 9 10 11 13 (MB) | |||
| Thứ 3 26/10 | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 45 | 80 | 37 |
| G.7 | 885 | 696 | 670 |
| G.6 | 0599 6299 0213 | 2619 6322 5219 | 4214 4268 1424 |
| G.5 | 5645 | 1187 | 8091 |
| G.4 | 66846 31325 27660 54286 65540 76052 70265 | 99629 83313 33382 32510 09071 87696 26597 | 39643 97714 93225 28036 99751 85316 48687 |
| G.3 | 23110 89762 | 70580 49334 | 39962 39397 |
| G.2 | 65439 | 24486 | 06958 |
| G.1 | 98290 | 18682 | 08232 |
| ĐB | 590295 | 645804 | 275074 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSBL | XSBT | XSVT | |
| 0 | 4 | ||
| 1 | 0, 3 | 0, 3, 9, 9 | 4, 4, 6 |
| 2 | 5 | 2, 9 | 4, 5 |
| 3 | 9 | 4 | 2, 6, 7 |
| 4 | 0, 5, 5, 6 | 3 | |
| 5 | 2 | 1, 8 | |
| 6 | 0, 2, 5 | 2, 8 | |
| 7 | 1 | 0, 4 | |
| 8 | 5, 6 | 0,0,2,2,6,7 | 7 |
| 9 | 0, 5, 9, 9 | 6, 6, 7 | 1, 7 |
| XSBL 26-10 | XSBT 26-10 | XSVT 26-10 | |
| Thứ 3 26/10 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 60 | 21 |
| G.7 | 499 | 347 |
| G.6 | 0529 9186 2388 | 9502 2392 5390 |
| G.5 | 5067 | 7841 |
| G.4 | 00746 91757 55821 77174 60868 05103 05687 | 07584 42473 98261 20472 42044 80313 18234 |
| G.3 | 13377 33590 | 18607 47260 |
| G.2 | 82436 | 40123 |
| G.1 | 95136 | 31377 |
| ĐB | 379439 | 352964 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDLK | XSQNA | |
| 0 | 3 | 2, 7 |
| 1 | 3 | |
| 2 | 1, 9 | 1, 3 |
| 3 | 6, 6, 9 | 4 |
| 4 | 6 | 1, 4, 7 |
| 5 | 7 | |
| 6 | 0, 7, 8 | 0, 1, 4 |
| 7 | 4, 7 | 2, 3, 7 |
| 8 | 6, 7, 8 | 4 |
| 9 | 0, 9 | 0, 2 |
| XSDLK 26-10 | XSQNA 26-10 | |
| Kỳ mở thưởng: #00638 | |
| Kết quả | 21 24 29 34 39 53 |
| Số JP2 | 20 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 91,883,861,400 | |
| Jpot2 | 0 | 3,389,598,700 | |
| G.1 | 15 | 40,000,000 | |
| G.2 | 874 | 500,000 | |
| G.3 | 19,933 | 50,000 | |
| Giải | Kỳ MT: #00019 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 164 042 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 042 164 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 487 921 590 236 | 0 |
| Giải nhì 10tr | 342 880 105 458 602 738 | 7 |
| Giải ba 4tr | 108 973 246 081 989 534 019 704 | 8 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 47 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 393 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,406 |