| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 44417 | 0 | 2, 7 |
| G1 | 33926 | 1 | 3, 7 |
| G2 | 36042 14446 | 2 | 0,1,4,4,6,8 |
| G3 | 00607 38945 83370 | 3 | |
| 4 | 2, 5, 6 | ||
| G4 | 1191 7465 0224 4762 | 5 | 2, 3, 8, 8 |
| G5 | 9660 9802 5921 | 6 | 0, 2, 3, 5 |
| 7 | 0, 4 | ||
| G6 | 828 294 558 | 8 | |
| G7 | 52 97 53 58 | 9 | 1, 2, 4, 7 |
| Mã ĐB: 1 3 5 7 9 12 (LZ) | |||
| CN 24/10 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 84 | 35 |
| G.7 | 416 | 031 | 523 |
| G.6 | 5586 9458 1651 | 8786 2107 5208 | 6744 7436 2524 |
| G.5 | 7835 | 8687 | 4716 |
| G.4 | 03729 03622 71097 52049 52631 74916 72448 | 57964 62422 81834 61234 17864 93191 78542 | 40618 91839 75003 17358 41357 73857 77233 |
| G.3 | 79082 26858 | 80311 43628 | 16665 94602 |
| G.2 | 71593 | 93940 | 93487 |
| G.1 | 89397 | 62756 | 40160 |
| ĐB | 423221 | 038848 | 485772 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDL | XSKG | XSTG | |
| 0 | 7, 8 | 2, 3 | |
| 1 | 6, 6 | 1 | 6, 8 |
| 2 | 1, 2, 9 | 2, 8 | 3, 4 |
| 3 | 1, 5 | 1, 4, 4 | 3, 5, 6, 9 |
| 4 | 8, 9 | 0, 2, 8 | 4 |
| 5 | 1, 8, 8 | 6 | 7, 7, 8 |
| 6 | 4, 4 | 0, 5 | |
| 7 | 2 | ||
| 8 | 2, 6 | 4, 6, 7 | 7 |
| 9 | 3, 4, 7, 7 | 1 | |
| XSDL 24-10 | XSKG 24-10 | XSTG 24-10 | |
| CN 24/10 | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 70 | 41 |
| G.7 | 801 | 308 |
| G.6 | 2155 0750 1913 | 9717 0113 0625 |
| G.5 | 5635 | 6739 |
| G.4 | 26983 42712 44802 47397 78057 83688 68600 | 07748 19445 49897 06237 81106 38313 00790 |
| G.3 | 61434 49847 | 95742 87084 |
| G.2 | 57731 | 63662 |
| G.1 | 04333 | 76477 |
| ĐB | 780249 | 380238 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSKH | XSKT | |
| 0 | 0, 1, 2 | 6, 8 |
| 1 | 2, 3 | 3, 3, 7 |
| 2 | 5 | |
| 3 | 1, 3, 4, 5 | 7, 8, 9 |
| 4 | 7, 9 | 1, 2, 5, 8 |
| 5 | 0, 5, 7 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 0 | 7 |
| 8 | 3, 8 | 4 |
| 9 | 7 | 0, 7 |
| XSKH 24-10 | XSKT 24-10 | |
| Kỳ mở thưởng: #00801 | |
| Kết quả | 06 29 31 32 39 44 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 17,106,173,500 | |
| G.1 | 24 | 10,000,000 | |
| G.2 | 782 | 300,000 | |
| G.3 | 13,841 | 30,000 | |