| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 72660 | 0 | 4, 4 |
| G1 | 88904 | 1 | 3, 4, 7 |
| G2 | 93939 33741 | 2 | 6, 7 |
| G3 | 01091 94691 36839 | 3 | 0,6,7,7,9,9 |
| 4 | 1, 3 | ||
| G4 | 3430 4479 3759 5727 | 5 | 8, 8, 9 |
| G5 | 4067 5770 8317 | 6 | 0, 7 |
| 7 | 0, 9 | ||
| G6 | 691 537 493 | 8 | |
| G7 | 94 04 36 43 | 9 | 1, 1, 1, 3, 4 |
| Mã ĐB: 2 7 8 9 10 11 12 18 (BP) | |||
| CN 23/02 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 46 | 59 |
| G.7 | 401 | 077 | 894 |
| G.6 | 4649 7114 7891 | 5251 9227 8285 | 3980 3744 5757 |
| G.5 | 9297 | 6444 | 4799 |
| G.4 | 09546 83070 69674 72847 56378 64192 28958 | 38930 79038 16014 95999 78665 17928 59979 | 73671 34639 68163 68502 73178 80797 65080 |
| G.3 | 36655 44693 | 74067 29211 | 12222 71369 |
| G.2 | 21362 | 79206 | 53304 |
| G.1 | 07719 | 37947 | 31815 |
| ĐB | 679101 | 464366 | 502350 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDL | XSKG | XSTG | |
| 0 | 1, 1 | 6 | 2, 4 |
| 1 | 4, 9 | 1, 4 | 5 |
| 2 | 7, 8 | 2 | |
| 3 | 4 | 0, 8 | 9 |
| 4 | 6, 7, 9 | 4, 6, 7 | 4 |
| 5 | 5, 8 | 1 | 0, 7, 9 |
| 6 | 2 | 5, 6, 7 | 3, 9 |
| 7 | 0, 4, 8 | 7, 9 | 1, 8 |
| 8 | 5 | 0, 0 | |
| 9 | 1, 2, 3, 7 | 9 | 4, 7, 9 |
| XSDL 23-2 | XSKG 23-2 | XSTG 23-2 | |
| CN 23/02 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 43 | 32 | 34 |
| G.7 | 137 | 910 | 934 |
| G.6 | 6173 8118 3298 | 6435 1274 2614 | 3641 5731 9571 |
| G.5 | 5789 | 7430 | 3474 |
| G.4 | 21455 14927 01759 55137 21554 76255 82713 | 26492 20735 98340 24630 77053 64447 88403 | 76469 62290 75241 90380 23168 51109 34942 |
| G.3 | 99247 75422 | 42328 96558 | 26337 83030 |
| G.2 | 82642 | 80415 | 79682 |
| G.1 | 30825 | 53868 | 55323 |
| ĐB | 101247 | 547319 | 913272 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSKH | XSKT | XSTTH | |
| 0 | 3 | 9 | |
| 1 | 3, 8 | 0, 4, 5, 9 | |
| 2 | 2, 5, 7 | 8 | 3 |
| 3 | 7, 7 | 0,0,2,5,5 | 0,1,4,4,7 |
| 4 | 2, 3, 7, 7 | 0, 7 | 1, 1, 2 |
| 5 | 4, 5, 5, 9 | 3, 8 | |
| 6 | 8 | 8, 9 | |
| 7 | 3 | 4 | 1, 2, 4 |
| 8 | 9 | 0, 2 | |
| 9 | 8 | 2 | 0 |
| XSKH 23-2 | XSKT 23-2 | XSTTH 23-2 | |
| Kỳ mở thưởng: #01319 | |
| Kết quả | 10 12 15 17 24 33 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 20,715,045,000 | |
| G.1 | 18 | 10,000,000 | |
| G.2 | 1,351 | 300,000 | |
| G.3 | 20,643 | 30,000 | |