| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 99887 | 0 | 2, 3, 4, 7 |
| G1 | 55404 | 1 | 0,3,3,4,5,9 |
| G2 | 83890 14725 | 2 | 3, 5, 6, 8 |
| G3 | 73757 08454 37739 | 3 | 2, 9 |
| 4 | |||
| G4 | 7415 2703 3289 2628 | 5 | 1, 4, 4, 7, 9 |
| G5 | 7419 3313 7902 | 6 | 3 |
| 7 | |||
| G6 | 532 113 107 | 8 | 5, 6, 7, 9 |
| G7 | 86 10 51 85 | 9 | 0 |
| Mã ĐB: 4LE 12LE 14LE | |||
| CN 23/10 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 68 | 71 | 71 |
| G.7 | 523 | 485 | 731 |
| G.6 | 1258 4540 1859 | 3833 8718 2279 | 7319 3063 6968 |
| G.5 | 7759 | 8908 | 6279 |
| G.4 | 90651 94973 51759 19462 09836 04000 13454 | 32225 58817 32268 58993 55718 00900 78860 | 98681 14210 33967 74668 13920 72171 37816 |
| G.3 | 33674 31083 | 86330 17072 | 83379 79884 |
| G.2 | 73442 | 96493 | 10258 |
| G.1 | 52122 | 72590 | 83801 |
| ĐB | 975628 | 890088 | 426999 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDL | XSKG | XSTG | |
| 0 | 0 | 0, 8 | 1 |
| 1 | 7, 8, 8 | 0, 6, 9 | |
| 2 | 2, 3, 8 | 5 | 0 |
| 3 | 6 | 0, 3 | 1 |
| 4 | 0, 2 | ||
| 5 | 1,4,8,9,9,9 | 8 | |
| 6 | 2, 8 | 0, 8 | 3, 7, 8, 8 |
| 7 | 3, 4 | 1, 2, 9 | 1, 1, 9, 9 |
| 8 | 3 | 5, 8 | 1, 4 |
| 9 | 0, 3, 3 | 9 | |
| XSDL 23-10 | XSKG 23-10 | XSTG 23-10 | |
| CN 23/10 | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 89 | 86 |
| G.7 | 626 | 955 |
| G.6 | 8909 8026 1816 | 4975 9182 0279 |
| G.5 | 0384 | 9463 |
| G.4 | 74234 56902 81600 45124 47226 80391 16433 | 33881 13764 61808 50239 17412 48172 77966 |
| G.3 | 95202 06073 | 52108 12339 |
| G.2 | 38663 | 76182 |
| G.1 | 74215 | 37838 |
| ĐB | 37638 | 58939 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSKH | XSKT | |
| 0 | 0, 2, 2, 9 | 8, 8 |
| 1 | 5, 6 | 2 |
| 2 | 4, 6, 6, 6 | |
| 3 | 3, 4, 8 | 8, 9, 9, 9 |
| 4 | ||
| 5 | 5 | |
| 6 | 3 | 3, 4, 6 |
| 7 | 3 | 2, 5, 9 |
| 8 | 4, 9 | 1, 2, 2, 6 |
| 9 | 1 | |
| XSKH 23-10 | XSKT 23-10 | |
| Kỳ mở thưởng: #00042 | |
| Kết quả | 02 05 12 21 22 40 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 22,362,082,500 | |
| G.1 | 51 | 10,000,000 | |
| G.2 | 2,505 | 300,000 | |
| G.3 | 42,746 | 30,000 | |