| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 04104 | 0 | 4, 4, 4, 7 |
| G1 | 04607 | 1 | 0, 4 |
| G2 | 66189 02265 | 2 | 3, 7 |
| G3 | 04875 32449 55146 | 3 | 6, 7 |
| 4 | 1, 5, 6, 9, 9 | ||
| G4 | 5080 7104 7867 2380 | 5 | 4 |
| G5 | 0610 2954 7982 | 6 | 5, 7 |
| 7 | 5, 9 | ||
| G6 | 679 627 814 | 8 | 0,0,0,1,2,8,9 |
| G7 | 04 80 88 41 | 9 | |
| Mã ĐB: 2 7 9 11 12 13 14 16 (BQ) | |||
| Thứ 7 22/02 | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 49 | 80 | 10 |
| G.7 | 247 | 410 | 471 | 561 |
| G.6 | 9777 8747 7897 | 6806 0465 8638 | 1055 1003 7800 | 9986 7641 4363 |
| G.5 | 2698 | 6353 | 9075 | 3838 |
| G.4 | 93758 02283 16855 31290 12811 52853 19374 | 02970 97485 74825 67481 38273 60341 06113 | 24116 23077 38033 19792 21983 15481 06699 | 70733 03253 97596 83550 97899 84505 66534 |
| G.3 | 49442 01246 | 60542 21690 | 24916 51442 | 69986 69187 |
| G.2 | 35789 | 66875 | 65649 | 54932 |
| G.1 | 54275 | 94063 | 33585 | 36535 |
| ĐB | 554013 | 275415 | 748335 | 128524 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
|---|---|---|---|---|
| XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
| 0 | 6 | 0, 3 | 5 | |
| 1 | 1, 3 | 0, 3, 5 | 6, 6 | 0 |
| 2 | 5 | 4 | ||
| 3 | 8 | 3, 5 | 2,3,4,5,8 | |
| 4 | 2, 6, 7, 7 | 1, 2, 9 | 2, 9 | 1 |
| 5 | 3, 5, 7, 8 | 3 | 5 | 0, 3 |
| 6 | 3, 5 | 1, 3 | ||
| 7 | 4, 5, 7 | 0, 3, 5 | 1, 5, 7 | |
| 8 | 3, 9 | 1, 5 | 0, 1, 3, 5 | 6, 6, 7 |
| 9 | 0, 7, 8 | 0 | 2, 9 | 6, 9 |
| XSBP 22-2 | XSHCM 22-2 | XSHG 22-2 | XSLA 22-2 | |
| Thứ 7 22/02 | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 00 | 48 |
| G.7 | 020 | 841 | 815 |
| G.6 | 9451 6450 4883 | 0438 4668 8230 | 3637 2923 0489 |
| G.5 | 0898 | 3891 | 3694 |
| G.4 | 08534 26314 40600 65583 79721 70429 75646 | 37951 96156 96236 94060 08119 44944 85483 | 95988 33097 08978 85660 66135 50853 07512 |
| G.3 | 76194 82448 | 23923 08937 | 78158 26945 |
| G.2 | 83928 | 82226 | 76852 |
| G.1 | 81963 | 00203 | 85539 |
| ĐB | 306811 | 653105 | 673842 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSDNG | XSDNO | XSQNG | |
| 0 | 0 | 0, 3, 5 | |
| 1 | 1, 4 | 9 | 2, 5 |
| 2 | 0, 1, 8, 9 | 3, 6 | 3 |
| 3 | 4 | 0, 6, 7, 8 | 5, 7, 9 |
| 4 | 6, 8 | 1, 4 | 2, 5, 8 |
| 5 | 0, 1, 8 | 1, 6 | 2, 3, 8 |
| 6 | 3 | 0, 8 | 0 |
| 7 | 8 | ||
| 8 | 3, 3 | 3 | 8, 9 |
| 9 | 4, 8 | 1 | 4, 7 |
| XSDNG 22-2 | XSDNO 22-2 | XSQNG 22-2 | |
| Kỳ mở thưởng: #01155 | |
| Kết quả | 01 02 07 22 23 46 |
| Số JP2 | 50 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 77,102,412,150 | |
| Jpot2 | 0 | 3,746,961,100 | |
| G.1 | 24 | 40,000,000 | |
| G.2 | 1,166 | 500,000 | |
| G.3 | 23,583 | 50,000 | |
| Giải | Kỳ MT: #00536 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 419 598 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 598 419 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 207 517 630 264 | 0 |
| Giải nhì 10tr | 271 039 995 241 888 084 | 3 |
| Giải ba 4tr | 748 133 880 550 873 961 035 719 | 8 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 51 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 509 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,422 |