| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 50545 | 0 | 3 | 
| G1 | 35760 | 1 | 0, 7 | 
| G2 | 38375 05828 | 2 | 2, 2, 4, 8 | 
| G3 | 17955 53971 72064 | 3 | 2 | 
| 4 | 2, 4, 5, 5, 7 | ||
| G4 | 1342 9782 5724 9773 | 5 | 4, 5 | 
| G5 | 9522 4773 4696 | 6 | 0, 4, 9 | 
| 7 | 1, 3, 3, 5 | ||
| G6 | 983 803 845 | 8 | 2, 3 | 
| G7 | 92 54 47 99 | 9 | 2, 6, 9 | 
| Mã ĐB: 3PK 5PK 13PK | |||
| CN 21/07 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 04 | 09 | 
| G.7 | 488 | 845 | 569 | 
| G.6 | 1301 8285 8490 | 4650 1688 5581 | 6253 1182 9180 | 
| G.5 | 4683 | 1264 | 8957 | 
| G.4 | 58377 66738 58850 97846 02122 29359 46884 | 70499 61401 46396 60629 91211 02069 45241 | 07399 90709 87101 72305 41233 51009 99369 | 
| G.3 | 58718 19895 | 38212 36921 | 35373 38569 | 
| G.2 | 12711 | 91705 | 95034 | 
| G.1 | 51955 | 84882 | 42028 | 
| ĐB | 698573 | 089036 | 211301 | 
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDL | XSKG | XSTG | |
| 0 | 1 | 1, 4, 5 | 1,1,5,9,9,9 | 
| 1 | 1, 8 | 1, 2 | |
| 2 | 2 | 1, 9 | 8 | 
| 3 | 8 | 6 | 3, 4 | 
| 4 | 6 | 1, 5 | |
| 5 | 0, 5, 9 | 0 | 3, 7 | 
| 6 | 4, 9 | 9, 9, 9 | |
| 7 | 3, 7 | 3 | |
| 8 | 3, 4, 5, 8 | 1, 2, 8 | 0, 2 | 
| 9 | 0, 5, 9 | 6, 9 | 9 | 
| XSDL 21-7 | XSKG 21-7 | XSTG 21-7 | |
| CN 21/07 | Khánh Hòa | Kon Tum | 
|---|---|---|
| G.8 | 83 | 30 | 
| G.7 | 024 | 787 | 
| G.6 | 3653 3457 7400 | 2646 1150 9895 | 
| G.5 | 9761 | 0296 | 
| G.4 | 14970 31225 10547 43443 64935 48761 16291 | 58651 25230 31173 65472 50493 49664 20350 | 
| G.3 | 13066 34848 | 19110 51078 | 
| G.2 | 49534 | 02524 | 
| G.1 | 39549 | 46607 | 
| ĐB | 071911 | 261869 | 
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSKH | XSKT | |
| 0 | 0 | 7 | 
| 1 | 1 | 0 | 
| 2 | 4, 5 | 4 | 
| 3 | 4, 5 | 0, 0 | 
| 4 | 3, 7, 8, 9 | 6 | 
| 5 | 3, 7 | 0, 0, 1 | 
| 6 | 1, 1, 6 | 4, 9 | 
| 7 | 0 | 2, 3, 8 | 
| 8 | 3 | 7 | 
| 9 | 1 | 3, 5, 6 | 
| XSKH 21-7 | XSKT 21-7 | |
| Kỳ mở thưởng: #00469 | |
| Kết quả | 07 08 10 24 33 44 | 
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) | 
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 17,128,970,000 | |
| G.1 | 19 | 10,000,000 | |
| G.2 | 765 | 300,000 | |
| G.3 | 11,969 | 30,000 | |