| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 04603 | 0 | 2, 3, 3, 6, 7 |
| G1 | 64170 | 1 | 0, 0, 2, 3, 5 |
| G2 | 48634 89446 | 2 | 9 |
| G3 | 06612 44307 38452 | 3 | 1, 4, 9 |
| 4 | 6, 7 | ||
| G4 | 1569 2451 9510 5147 | 5 | 1, 2, 5, 8 |
| G5 | 6381 5785 3955 | 6 | 1, 9 |
| 7 | 0 | ||
| G6 | 515 206 661 | 8 | 1, 5, 8 |
| G7 | 31 02 95 58 | 9 | 5 |
| Mã ĐB: 1 2 4 9 12 14 (HY) | |||
| Thứ 7 21/06 | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 89 | 51 | 50 | 56 |
| G.7 | 920 | 676 | 945 | 241 |
| G.6 | 8328 1809 9686 | 3135 6453 5527 | 8818 6120 9272 | 9907 4275 5691 |
| G.5 | 2035 | 1533 | 9495 | 7136 |
| G.4 | 29237 16068 81043 18718 35986 39770 24712 | 32902 74585 58093 85799 06190 72301 28719 | 59891 83524 03914 41070 16740 37171 09903 | 82515 77802 54683 73127 82898 53779 25431 |
| G.3 | 30412 72015 | 13842 59640 | 20344 10754 | 31582 34583 |
| G.2 | 61758 | 97009 | 46224 | 76551 |
| G.1 | 79484 | 11562 | 44297 | 34272 |
| ĐB | 316605 | 485230 | 876969 | 387096 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
|---|---|---|---|---|
| XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
| 0 | 5, 9 | 1, 2, 9 | 3 | 2, 7 |
| 1 | 2, 2, 5, 8 | 9 | 4, 8 | 5 |
| 2 | 0, 8 | 7 | 0, 4, 4 | 7 |
| 3 | 5, 7 | 0, 3, 5 | 1, 6 | |
| 4 | 3 | 0, 2 | 0, 4, 5 | 1 |
| 5 | 8 | 1, 3 | 0, 4 | 1, 6 |
| 6 | 8 | 2 | 9 | |
| 7 | 0 | 6 | 0, 1, 2 | 2, 5, 9 |
| 8 | 4, 6, 6, 9 | 5 | 2, 3, 3 | |
| 9 | 0, 3, 9 | 1, 5, 7 | 1, 6, 8 | |
| XSBP 21-6 | XSHCM 21-6 | XSHG 21-6 | XSLA 21-6 | |
| Thứ 7 21/06 | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 00 | 91 |
| G.7 | 984 | 196 | 468 |
| G.6 | 4571 7980 8089 | 7590 0212 7587 | 1943 7733 2789 |
| G.5 | 9005 | 0283 | 3657 |
| G.4 | 86351 33386 45365 91982 67717 99591 28226 | 38366 89583 29502 10575 22078 84595 37851 | 66524 40328 65528 71289 70637 82077 12244 |
| G.3 | 49804 57710 | 90090 81706 | 55238 13108 |
| G.2 | 32189 | 30830 | 05505 |
| G.1 | 32007 | 93582 | 36524 |
| ĐB | 923560 | 256859 | 024543 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSDNG | XSDNO | XSQNG | |
| 0 | 4, 5, 7 | 0, 2, 6 | 5, 8 |
| 1 | 0, 7 | 2 | |
| 2 | 6 | 4, 4, 8, 8 | |
| 3 | 0 | 3, 7, 8 | |
| 4 | 3, 3, 4 | ||
| 5 | 1 | 1, 9 | 7 |
| 6 | 0, 5 | 6 | 8 |
| 7 | 1 | 5, 8 | 7 |
| 8 | 0,2,4,6,9,9 | 2, 3, 3, 7 | 9, 9 |
| 9 | 1, 2 | 0, 0, 5, 6 | 1 |
| XSDNG 21-6 | XSDNO 21-6 | XSQNG 21-6 | |
| Kỳ mở thưởng: #01206 | |
| Kết quả | 06 10 15 43 44 53 |
| Số JP2 | 32 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 262,386,486,300 | |
| Jpot2 | 0 | 4,072,629,950 | |
| G.1 | 27 | 40,000,000 | |
| G.2 | 1,847 | 500,000 | |
| G.3 | 40,518 | 50,000 | |
| Giải | Kỳ MT: #00587 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 783 792 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 792 783 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 931 177 755 792 | 2 |
| Giải nhì 10tr | 445 047 367 894 111 951 | 5 |
| Giải ba 4tr | 264 773 094 774 148 725 544 536 | 8 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 52 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 649 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,489 |