| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 57607 | 0 | 5, 7, 8, 8 |
| G1 | 09740 | 1 | 0, 3, 6, 9 |
| G2 | 59920 25777 | 2 | 0, 0, 4, 7 |
| G3 | 77624 09513 00688 | 3 | |
| 4 | 0, 0, 9, 9 | ||
| G4 | 5872 6569 5395 5305 | 5 | 0 |
| G5 | 8808 4120 7478 | 6 | 9, 9 |
| 7 | 2, 7, 8 | ||
| G6 | 527 740 449 | 8 | 2, 8 |
| G7 | 50 19 82 08 | 9 | 4, 5, 8 |
| Mã ĐB: 1 5 8 12 14 15 (YS) | |||
| CN 21/02 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 67 | 62 |
| G.7 | 532 | 446 | 495 |
| G.6 | 6865 3167 2836 | 8144 4673 6508 | 0855 2809 5987 |
| G.5 | 7799 | 3923 | 9038 |
| G.4 | 26327 59166 83013 79946 88844 11055 57337 | 10589 92844 68581 82463 38060 32438 51524 | 65534 14274 84507 43272 99737 12286 20203 |
| G.3 | 92761 59559 | 62815 40661 | 80205 04696 |
| G.2 | 69760 | 36982 | 07062 |
| G.1 | 07986 | 96521 | 80128 |
| ĐB | 113000 | 153955 | 636679 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDL | XSKG | XSTG | |
| 0 | 0 | 8 | 3, 5, 7, 9 |
| 1 | 3 | 5 | |
| 2 | 7 | 1, 3, 4 | 8 |
| 3 | 2, 6, 7 | 8 | 4, 7, 8 |
| 4 | 4, 6 | 4, 4, 6 | |
| 5 | 5, 8, 9 | 5 | 5 |
| 6 | 0,1,5,6,7 | 0, 1, 3, 7 | 2, 2 |
| 7 | 3 | 2, 4, 9 | |
| 8 | 6 | 1, 2, 9 | 6, 7 |
| 9 | 9 | 5, 6 | |
| XSDL 21-2 | XSKG 21-2 | XSTG 21-2 | |
| CN 21/02 | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 89 | 42 |
| G.7 | 727 | 897 |
| G.6 | 9661 7919 8066 | 2790 5561 2695 |
| G.5 | 8052 | 2762 |
| G.4 | 13143 43953 95555 56414 06525 60032 74041 | 14454 19922 88612 76890 67529 01661 99392 |
| G.3 | 50682 54942 | 79153 56660 |
| G.2 | 67004 | 21980 |
| G.1 | 90887 | 67179 |
| ĐB | 206729 | 945692 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSKH | XSKT | |
| 0 | 4 | |
| 1 | 4, 9 | 2 |
| 2 | 5, 7, 9 | 2, 9 |
| 3 | 2 | |
| 4 | 1, 2, 3 | 2 |
| 5 | 2, 3, 5 | 3, 4 |
| 6 | 1, 6 | 0, 1, 1, 2 |
| 7 | 9 | |
| 8 | 2, 7, 9 | 0 |
| 9 | 0,0,2,2,5,7 | |
| XSKH 21-2 | XSKT 21-2 | |
| Kỳ mở thưởng: #00706 | |
| Kết quả | 06 07 22 24 27 37 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 23,887,950,500 | |
| G.1 | 24 | 10,000,000 | |
| G.2 | 1,269 | 300,000 | |
| G.3 | 21,651 | 30,000 | |