| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 87139 | 0 | 1, 2, 8 |
| G1 | 63885 | 1 | 1, 5 |
| G2 | 58043 68562 | 2 | 2, 5 |
| G3 | 08290 48249 90725 | 3 | 6, 9 |
| 4 | 3, 3, 8, 9 | ||
| G4 | 5708 2001 7276 7111 | 5 | 2, 4, 4 |
| G5 | 4202 5585 4054 | 6 | 2, 2 |
| 7 | 0, 1, 6 | ||
| G6 | 896 943 594 | 8 | 0, 5, 5 |
| G7 | 52 80 48 71 | 9 | 0, 4, 6 |
| Mã ĐB: 10LZ 11LZ 15LZ | |||
| CN 21/01 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 31 | 84 |
| G.7 | 000 | 170 | 951 |
| G.6 | 1398 1773 5103 | 0460 3630 5752 | 2202 8585 5089 |
| G.5 | 2240 | 4949 | 2122 |
| G.4 | 52306 64760 89122 46966 42556 07739 76061 | 65223 11682 63246 75782 29702 76752 12977 | 73027 36945 39644 68104 58920 17362 40697 |
| G.3 | 87514 17244 | 96815 79879 | 63424 32471 |
| G.2 | 63169 | 59691 | 15073 |
| G.1 | 81204 | 43634 | 43195 |
| ĐB | 263095 | 199437 | 834480 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDL | XSKG | XSTG | |
| 0 | 0, 3, 4, 6 | 2 | 2, 4 |
| 1 | 4, 5 | 5 | |
| 2 | 2 | 3 | 0, 2, 4, 7 |
| 3 | 9 | 0, 1, 4, 7 | |
| 4 | 0, 4 | 6, 9 | 4, 5 |
| 5 | 6 | 2, 2 | 1 |
| 6 | 0, 1, 6, 9 | 0 | 2 |
| 7 | 3 | 0, 7, 9 | 1, 3 |
| 8 | 2, 2 | 0, 4, 5, 9 | |
| 9 | 5, 8 | 1 | 5, 7 |
| XSDL 21-1 | XSKG 21-1 | XSTG 21-1 | |
| CN 21/01 | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 32 | 71 |
| G.7 | 294 | 805 |
| G.6 | 2709 3862 3502 | 4771 1814 7519 |
| G.5 | 2392 | 5734 |
| G.4 | 97148 61978 48061 49981 51938 83193 43902 | 94670 29024 95696 04490 32559 51389 35611 |
| G.3 | 66449 35382 | 45728 24464 |
| G.2 | 29983 | 86566 |
| G.1 | 63642 | 50220 |
| ĐB | 817145 | 597318 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSKH | XSKT | |
| 0 | 2, 2, 9 | 5 |
| 1 | 1, 4, 8, 9 | |
| 2 | 0, 4, 8 | |
| 3 | 2, 8 | 4 |
| 4 | 2, 5, 8, 9 | |
| 5 | 9 | |
| 6 | 1, 2 | 4, 6 |
| 7 | 8 | 0, 1, 1 |
| 8 | 1, 2, 3 | 9 |
| 9 | 2, 3, 4 | 0, 6 |
| XSKH 21-1 | XSKT 21-1 | |
| Kỳ mở thưởng: #00236 | |
| Kết quả | 01 10 11 24 32 37 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 60,521,055,500 | |
| G.1 | 53 | 10,000,000 | |
| G.2 | 2,274 | 300,000 | |
| G.3 | 37,879 | 30,000 | |