| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 32370 | 0 | 2, 3, 4, 5, 9 |
| G1 | 81373 | 1 | 5 |
| G2 | 36705 53815 | 2 | 4, 5, 6, 9, 9 |
| G3 | 36962 33240 54949 | 3 | |
| 4 | 0, 0, 9, 9 | ||
| G4 | 0563 3549 1669 6955 | 5 | 3, 5 |
| G5 | 0080 5003 4326 | 6 | 2, 3, 4, 8, 9 |
| 7 | 0, 3, 7 | ||
| G6 | 629 602 909 | 8 | 0, 8 |
| G7 | 77 24 29 04 | 9 | |
| Mã ĐB: 2RE 3RE 10RE | |||
| CN 20/05 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 72 | 34 | 05 |
| G.7 | 039 | 861 | 058 |
| G.6 | 9979 1767 4766 | 4819 5443 2039 | 7060 8984 3634 |
| G.5 | 3537 | 2015 | 6068 |
| G.4 | 44987 74228 96852 83325 94751 67100 05293 | 26106 80759 53526 19180 44852 94250 21065 | 23283 63168 13983 12925 97812 10431 81082 |
| G.3 | 91699 31240 | 28094 23312 | 88846 95940 |
| G.2 | 48851 | 16303 | 07232 |
| G.1 | 43269 | 66229 | 81944 |
| ĐB | 044063 | 056954 | 104825 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDL | XSKG | XSTG | |
| 0 | 0 | 3, 6 | 5 |
| 1 | 2, 5, 9 | 2 | |
| 2 | 5, 8 | 6, 9 | 5, 5 |
| 3 | 7, 9 | 4, 9 | 1, 2, 4 |
| 4 | 0 | 3 | 0, 4, 6 |
| 5 | 1, 1, 2 | 0, 2, 4, 9 | 8 |
| 6 | 3, 6, 7, 9 | 1, 5 | 0, 8, 8 |
| 7 | 2, 9 | ||
| 8 | 7 | 0 | 2, 3, 3, 4 |
| 9 | 3, 9 | 4 | |
| XSDL 20-5 | XSKG 20-5 | XSTG 20-5 | |
| CN 20/05 | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 39 | 52 |
| G.7 | 021 | 739 |
| G.6 | 7346 9877 0652 | 4097 4677 9120 |
| G.5 | 2736 | 3809 |
| G.4 | 60037 37243 38213 32260 88829 06394 66249 | 82341 31935 59036 45744 47460 44069 94998 |
| G.3 | 02742 87572 | 40333 12995 |
| G.2 | 09139 | 20508 |
| G.1 | 08303 | 45782 |
| ĐB | 093967 | 208845 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSKH | XSKT | |
| 0 | 3 | 8, 9 |
| 1 | 3 | |
| 2 | 1, 9 | 0 |
| 3 | 6, 7, 9, 9 | 3, 5, 6, 9 |
| 4 | 2, 3, 6, 9 | 1, 4, 5 |
| 5 | 2 | 2 |
| 6 | 0, 7 | 0, 9 |
| 7 | 2, 7 | 7 |
| 8 | 2 | |
| 9 | 4 | 5, 7, 8 |
| XSKH 20-5 | XSKT 20-5 | |
| Kỳ mở thưởng: #00286 | |
| Kết quả | 18 19 25 26 29 39 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 17,623,253,000 | |
| G.1 | 25 | 10,000,000 | |
| G.2 | 1,252 | 300,000 | |
| G.3 | 20,803 | 30,000 | |