| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 44025 | 0 | 3, 5, 5 |
| G1 | 37697 | 1 | 4 |
| G2 | 15242 79057 | 2 | 5, 5, 6 |
| G3 | 05226 13883 81103 | 3 | 4, 7, 7 |
| 4 | 2, 3 | ||
| G4 | 4782 3605 5314 9268 | 5 | 4, 7, 8 |
| G5 | 2380 4954 4843 | 6 | 4, 8 |
| 7 | 1, 5, 9 | ||
| G6 | 158 605 534 | 8 | 0, 1, 2, 3, 3 |
| G7 | 75 71 37 83 | 9 | 0, 7 |
| Mã ĐB: 7 9 14 15 16 17 18 20 (CK) | |||
| Thứ 5 20/03 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 43 | 34 | 85 |
| G.7 | 102 | 386 | 499 |
| G.6 | 7664 7901 3870 | 3521 4951 8587 | 5942 0495 9717 |
| G.5 | 7146 | 3086 | 9034 |
| G.4 | 76233 46033 34847 09666 62624 20428 60677 | 41358 65458 88137 50633 60457 89931 07722 | 98234 65895 65058 41791 17416 53704 62509 |
| G.3 | 29554 82669 | 64130 47343 | 88539 79913 |
| G.2 | 59000 | 22258 | 71781 |
| G.1 | 96972 | 05159 | 40684 |
| ĐB | 677111 | 403045 | 207932 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSAG | XSBTH | XSTN | |
| 0 | 0, 1, 2 | 4, 9 | |
| 1 | 1 | 3, 6, 7 | |
| 2 | 4, 8 | 1, 2 | |
| 3 | 3, 3 | 0,1,3,4,7 | 2, 4, 4, 9 |
| 4 | 3, 6, 7 | 3, 5 | 2 |
| 5 | 4 | 1,7,8,8,8,9 | 8 |
| 6 | 4, 6, 9 | ||
| 7 | 0, 2, 7 | ||
| 8 | 6, 6, 7 | 1, 4, 5 | |
| 9 | 1, 5, 5, 9 | ||
| XSAG 20-3 | XSBTH 20-3 | XSTN 20-3 | |
| Thứ 5 20/03 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 37 | 57 |
| G.7 | 410 | 378 | 659 |
| G.6 | 4686 5537 3928 | 3636 4347 3216 | 5807 1066 6915 |
| G.5 | 5831 | 2470 | 7423 |
| G.4 | 67277 95880 83844 73563 44602 03099 10499 | 24943 42532 94911 05163 28958 89915 23578 | 51037 33885 46130 57635 64127 35234 02909 |
| G.3 | 82935 81246 | 78115 39835 | 46389 72879 |
| G.2 | 99291 | 20158 | 37245 |
| G.1 | 90976 | 09577 | 12575 |
| ĐB | 283721 | 376935 | 674524 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSBDI | XSQB | XSQT | |
| 0 | 2 | 7, 9 | |
| 1 | 0 | 1, 5, 5, 6 | 5 |
| 2 | 1, 8 | 3, 4, 7 | |
| 3 | 1, 5, 7 | 2,5,5,6,7 | 0, 4, 5, 7 |
| 4 | 4, 6, 9 | 3, 7 | 5 |
| 5 | 8, 8 | 7, 9 | |
| 6 | 3 | 3 | 6 |
| 7 | 6, 7 | 0, 7, 8, 8 | 5, 9 |
| 8 | 0, 6 | 5, 9 | |
| 9 | 1, 9, 9 | ||
| XSBDI 20-3 | XSQB 20-3 | XSQT 20-3 | |
| Kỳ mở thưởng: #01166 | |
| Kết quả | 11 13 24 28 36 41 |
| Số JP2 | 37 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 153,077,300,400 | |
| Jpot2 | 0 | 8,033,784,700 | |
| G.1 | 35 | 40,000,000 | |
| G.2 | 1,819 | 500,000 | |
| G.3 | 35,491 | 50,000 | |
| Giải | Kỳ MT: #00547 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 905 199 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 199 905 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 848 972 563 764 | 0 |
| Giải nhì 10tr | 932 192 946 461 445 249 | 1 |
| Giải ba 4tr | 098 566 652 458 629 529 047 248 | 26 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 67 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 684 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,689 |