| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 69448 | 0 | 6 |
| G1 | 60965 | 1 | 1, 2, 6, 8 |
| G2 | 14655 68654 | 2 | 2, 3, 9 |
| G3 | 62775 78292 15318 | 3 | 4, 9 |
| 4 | 3, 7, 8 | ||
| G4 | 0196 6854 6812 6911 | 5 | 3, 4, 4, 5 |
| G5 | 2396 3434 5547 | 6 | 1, 5, 8 |
| 7 | 4, 5 | ||
| G6 | 223 568 274 | 8 | |
| G7 | 99 16 29 06 | 9 | 2, 6, 6, 7, 9 |
| Mã ĐB: 2 3 6 8 9 15 16 19 (BS) | |||
| Thứ 5 20/02 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 66 | 54 |
| G.7 | 620 | 149 | 488 |
| G.6 | 0913 7333 4971 | 2477 4219 2314 | 7549 3805 7769 |
| G.5 | 0497 | 0688 | 5568 |
| G.4 | 66270 77728 12914 44546 05449 61277 03115 | 22323 60505 64756 87186 49650 66263 62887 | 10036 45505 29616 28009 37744 72152 26368 |
| G.3 | 06455 88314 | 69107 85233 | 26331 85690 |
| G.2 | 79518 | 38858 | 96977 |
| G.1 | 93517 | 40642 | 12586 |
| ĐB | 884864 | 905951 | 022751 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSAG | XSBTH | XSTN | |
| 0 | 5, 7 | 5, 5, 9 | |
| 1 | 3,4,4,5,7,8 | 4, 9 | 6 |
| 2 | 0, 8 | 3 | |
| 3 | 3 | 3 | 1, 6 |
| 4 | 6, 9 | 2, 9 | 4, 9 |
| 5 | 5 | 0, 1, 6, 8 | 1, 2, 4 |
| 6 | 4 | 3, 6 | 8, 8, 9 |
| 7 | 0, 1, 7 | 7 | 7 |
| 8 | 6, 7, 8 | 6, 8 | |
| 9 | 0, 7 | 0 | |
| XSAG 20-2 | XSBTH 20-2 | XSTN 20-2 | |
| Thứ 5 20/02 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 79 | 70 |
| G.7 | 651 | 741 | 150 |
| G.6 | 7329 5431 9929 | 4187 5715 5741 | 5145 0653 8119 |
| G.5 | 0156 | 7970 | 2015 |
| G.4 | 15193 76807 04844 49697 23604 06270 44077 | 33008 45079 99438 36031 87350 71431 10746 | 02544 70622 10036 52211 05490 93766 84262 |
| G.3 | 74735 24599 | 27205 53807 | 23219 62821 |
| G.2 | 19472 | 94394 | 00308 |
| G.1 | 99222 | 73621 | 71052 |
| ĐB | 568160 | 125224 | 687402 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSBDI | XSQB | XSQT | |
| 0 | 4, 7 | 5, 7, 8 | 2, 8 |
| 1 | 5 | 1, 5, 9, 9 | |
| 2 | 2, 9, 9 | 1, 4 | 1, 2 |
| 3 | 1, 5 | 1, 1, 8 | 6 |
| 4 | 4 | 1, 1, 6 | 4, 5 |
| 5 | 1, 1, 6 | 0 | 0, 2, 3 |
| 6 | 0 | 2, 6 | |
| 7 | 0, 2, 7 | 0, 9, 9 | 0 |
| 8 | 7 | ||
| 9 | 3, 7, 9 | 4 | 0 |
| XSBDI 20-2 | XSQB 20-2 | XSQT 20-2 | |
| Kỳ mở thưởng: #01154 | |
| Kết quả | 13 17 20 27 36 54 |
| Số JP2 | 47 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 74,036,618,400 | |
| Jpot2 | 0 | 3,406,317,350 | |
| G.1 | 7 | 40,000,000 | |
| G.2 | 985 | 500,000 | |
| G.3 | 21,574 | 50,000 | |
| Giải | Kỳ MT: #00535 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 521 911 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 911 521 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 968 299 219 540 | 28 |
| Giải nhì 10tr | 760 463 401 482 915 246 | 3 |
| Giải ba 4tr | 127 171 819 468 368 817 645 078 | 5 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 83 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 728 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 6,215 |