| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 31270 | 0 | 5, 8, 9 |
| G1 | 32376 | 1 | 4, 9 |
| G2 | 92554 68227 | 2 | 1, 1, 7, 8 |
| G3 | 99428 96690 98162 | 3 | |
| 4 | 3, 6 | ||
| G4 | 4655 9646 6619 9177 | 5 | 4, 5 |
| G5 | 5421 6672 6343 | 6 | 2, 2, 5 |
| 7 | 0,2,4,6,7,8,8,9 | ||
| G6 | 878 578 465 | 8 | 0, 6 |
| G7 | 09 14 62 80 | 9 | 0 |
| Mã ĐB: 3TK 8TK 10TK | |||
| CN 02/04 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 76 | 47 |
| G.7 | 672 | 891 | 691 |
| G.6 | 5737 9468 0789 | 8720 2621 4407 | 9311 7358 6663 |
| G.5 | 4523 | 8722 | 6965 |
| G.4 | 56598 77791 74073 56217 82794 55869 54073 | 94018 53014 71543 56101 62918 33105 06640 | 15817 01084 38212 05830 62308 71612 52527 |
| G.3 | 04779 64297 | 47535 16239 | 26789 23818 |
| G.2 | 56793 | 82660 | 26141 |
| G.1 | 66604 | 93758 | 75565 |
| ĐB | 434734 | 595200 | 370367 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDL | XSKG | XSTG | |
| 0 | 1, 4 | 0, 1, 5, 7 | 8 |
| 1 | 7 | 4, 8, 8 | 1,2,2,7,8 |
| 2 | 3 | 0, 1, 2 | 7 |
| 3 | 4, 7 | 5, 9 | 0 |
| 4 | 0, 3 | 1, 7 | |
| 5 | 8 | 8 | |
| 6 | 8, 9 | 0 | 3, 5, 5, 7 |
| 7 | 2, 3, 3, 9 | 6 | |
| 8 | 9 | 4, 9 | |
| 9 | 1,3,4,7,8 | 1 | 1 |
| XSDL 2-4 | XSKG 2-4 | XSTG 2-4 | |
| CN 02/04 | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 11 | 37 |
| G.7 | 081 | 505 |
| G.6 | 9290 6175 5203 | 4566 2979 4553 |
| G.5 | 9530 | 8209 |
| G.4 | 87108 25056 88722 61991 21486 99633 69465 | 22709 57663 02200 20197 15407 77087 72579 |
| G.3 | 47236 39959 | 30925 93356 |
| G.2 | 63634 | 80472 |
| G.1 | 84608 | 35115 |
| ĐB | 087277 | 223888 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSKH | XSKT | |
| 0 | 3, 8, 8 | 0,5,7,9,9 |
| 1 | 1 | 5 |
| 2 | 2 | 5 |
| 3 | 0, 3, 4, 6 | 7 |
| 4 | ||
| 5 | 6, 9 | 3, 6 |
| 6 | 5 | 3, 6 |
| 7 | 5, 7 | 2, 9, 9 |
| 8 | 1, 6 | 7, 8 |
| 9 | 0, 1 | 7 |
| XSKH 2-4 | XSKT 2-4 | |
| Kỳ mở thưởng: #00110 | |
| Kết quả | 03 05 07 12 27 33 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 1 | 27,757,861,500 | |
| G.1 | 76 | 10,000,000 | |
| G.2 | 3,468 | 300,000 | |
| G.3 | 53,130 | 30,000 | |