| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 96404 | 0 | 0, 4 |
| G1 | 64662 | 1 | 0, 2, 4, 7 |
| G2 | 92210 99039 | 2 | 7 |
| G3 | 02542 91158 26937 | 3 | 6, 7, 8, 9 |
| 4 | 2, 4 | ||
| G4 | 6570 2854 3591 7744 | 5 | 4, 8 |
| G5 | 7983 8312 7627 | 6 | 2, 3, 4, 6, 8 |
| 7 | 0, 3 | ||
| G6 | 191 798 368 | 8 | 3, 6 |
| G7 | 63 73 66 86 | 9 | 1, 1, 8 |
| Mã ĐB: 4 6 7 8 11 13 14 16 (ZD) | |||
| Thứ 5 02/01 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 42 | 93 |
| G.7 | 503 | 873 | 468 |
| G.6 | 6120 0468 3714 | 8472 4734 3042 | 3085 3266 8729 |
| G.5 | 7170 | 9955 | 8386 |
| G.4 | 77711 32788 20734 26374 54237 54314 86912 | 29819 28145 41236 44230 94312 36965 94019 | 05507 36905 42924 92534 70702 73343 13562 |
| G.3 | 86705 53139 | 79979 85070 | 36403 24252 |
| G.2 | 54610 | 04948 | 49816 |
| G.1 | 34718 | 46508 | 74425 |
| ĐB | 901319 | 129052 | 863266 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSAG | XSBTH | XSTN | |
| 0 | 3, 5 | 8 | 2, 3, 5, 7 |
| 1 | 0,1,2,4,4,8,9 | 2, 9, 9 | 6 |
| 2 | 0 | 4, 5, 9 | |
| 3 | 4, 7, 9 | 0, 4, 6 | 4 |
| 4 | 2, 2, 5, 8 | 3 | |
| 5 | 2, 5 | 2 | |
| 6 | 8 | 5 | 2, 6, 6, 8 |
| 7 | 0, 4 | 0, 2, 3, 9 | |
| 8 | 2, 8 | 5, 6 | |
| 9 | 3 | ||
| XSAG 2-1 | XSBTH 2-1 | XSTN 2-1 | |
| Thứ 5 02/01 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 42 | 36 | 29 |
| G.7 | 708 | 214 | 837 |
| G.6 | 4436 4816 1939 | 4290 4568 9032 | 2784 2685 2948 |
| G.5 | 3314 | 0601 | 3889 |
| G.4 | 54118 55081 26625 62839 06450 18038 14368 | 01510 01789 89677 17404 49588 70619 95055 | 97941 90101 23949 10091 49718 90406 26714 |
| G.3 | 13977 17135 | 55943 48173 | 67780 24023 |
| G.2 | 10883 | 28552 | 09030 |
| G.1 | 55198 | 34572 | 97775 |
| ĐB | 521010 | 988110 | 580209 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSBDI | XSQB | XSQT | |
| 0 | 8 | 1, 4 | 1, 6, 9 |
| 1 | 0, 4, 6, 8 | 0, 0, 4, 9 | 4, 8 |
| 2 | 5 | 3, 9 | |
| 3 | 5,6,8,9,9 | 2, 6 | 0, 7 |
| 4 | 2 | 3 | 1, 8, 9 |
| 5 | 0 | 2, 5 | |
| 6 | 8 | 8 | |
| 7 | 7 | 2, 3, 7 | 5 |
| 8 | 1, 3 | 8, 9 | 0, 4, 5, 9 |
| 9 | 8 | 0 | 1 |
| XSBDI 2-1 | XSQB 2-1 | XSQT 2-1 | |
| Kỳ mở thưởng: #01134 | |
| Kết quả | 04 10 18 22 41 45 |
| Số JP2 | 50 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 37,793,396,100 | |
| Jpot2 | 1 | 3,671,111,350 | |
| G.1 | 19 | 40,000,000 | |
| G.2 | 620 | 500,000 | |
| G.3 | 13,335 | 50,000 | |
| Giải | Kỳ MT: #00515 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 706 007 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 007 706 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 392 768 359 746 | 3 |
| Giải nhì 10tr | 959 988 100 826 676 031 | 1 |
| Giải ba 4tr | 728 927 424 297 680 422 654 531 | 11 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 44 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 514 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,671 |