| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 08834 | 0 | 2, 4, 6, 8 |
| G1 | 59281 | 1 | 1, 2, 4, 4, 9 |
| G2 | 72814 05319 | 2 | 9 |
| G3 | 72034 08902 36614 | 3 | 4, 4, 9, 9 |
| 4 | 1, 3 | ||
| G4 | 1406 1294 0839 6341 | 5 | 0, 9 |
| G5 | 2078 8566 2180 | 6 | 6, 6, 9 |
| 7 | 1, 8, 8 | ||
| G6 | 550 843 708 | 8 | 0, 1 |
| G7 | 12 66 04 29 | 9 | 4 |
| Mã ĐB: 2 4 5 7 9 12 (LE) | |||
| CN 19/07 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 45 | 54 |
| G.7 | 709 | 814 | 002 |
| G.6 | 3690 2797 9255 | 0803 3020 5456 | 3036 6986 1970 |
| G.5 | 8605 | 4790 | 8610 |
| G.4 | 56735 42671 60033 78408 93192 72963 54496 | 97339 17133 60906 80973 24075 55715 98885 | 36527 14294 14526 32045 40664 68366 74581 |
| G.3 | 32793 08460 | 00477 98315 | 36162 69424 |
| G.2 | 41307 | 27170 | 29341 |
| G.1 | 87249 | 22402 | 63743 |
| ĐB | 293394 | 663642 | 917360 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDL | XSKG | XSTG | |
| 0 | 5, 7, 8, 9 | 2, 3, 6 | 2 |
| 1 | 4, 5, 5 | 0 | |
| 2 | 0 | 4, 6, 7 | |
| 3 | 3, 5 | 3, 9 | 6 |
| 4 | 0, 9 | 2, 5 | 1, 3, 5 |
| 5 | 5 | 6 | 4 |
| 6 | 0, 3 | 0, 2, 4, 6 | |
| 7 | 1 | 0, 3, 5, 7 | 0 |
| 8 | 5 | 1, 6 | |
| 9 | 0,2,3,4,6,7 | 0 | 4 |
| XSDL 19-7 | XSKG 19-7 | XSTG 19-7 | |
| CN 19/07 | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 84 | 33 |
| G.7 | 591 | 414 |
| G.6 | 7965 7585 7347 | 9181 5318 0968 |
| G.5 | 2004 | 9238 |
| G.4 | 67940 18292 26725 59963 52749 25893 27102 | 73891 63577 10340 17592 73148 10128 93947 |
| G.3 | 12377 43325 | 85486 47462 |
| G.2 | 70670 | 87669 |
| G.1 | 58328 | 78117 |
| ĐB | 354688 | 660492 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSKH | XSKT | |
| 0 | 2, 4 | |
| 1 | 4, 7, 8 | |
| 2 | 5, 5, 8 | 8 |
| 3 | 3, 8 | |
| 4 | 0, 7, 9 | 0, 7, 8 |
| 5 | ||
| 6 | 3, 5 | 2, 8, 9 |
| 7 | 0, 7 | 7 |
| 8 | 4, 5, 8 | 1, 6 |
| 9 | 1, 2, 3 | 1, 2, 2 |
| XSKH 19-7 | XSKT 19-7 | |
| Kỳ mở thưởng: #00614 | |
| Kết quả | 01 13 14 19 42 45 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 36,823,607,000 | |
| G.1 | 19 | 10,000,000 | |
| G.2 | 949 | 300,000 | |
| G.3 | 18,027 | 30,000 | |