| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 53292 | 0 | 0, 9 |
| G1 | 63986 | 1 | 0, 4, 8 |
| G2 | 07718 00343 | 2 | 2 |
| G3 | 96839 89209 80977 | 3 | 1, 1, 7, 9 |
| 4 | 0, 1, 3, 4 | ||
| G4 | 5544 9610 4074 8831 | 5 | 6 |
| G5 | 1956 6041 6399 | 6 | 0, 3, 5, 8 |
| 7 | 1, 4, 7, 8 | ||
| G6 | 678 940 898 | 8 | 6 |
| G7 | 31 14 60 68 | 9 | 2, 8, 9 |
| Mã ĐB: 3 7 8 11 12 13 17 18 (ZY) | |||
| CN 19/01 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 60 | 18 | 00 |
| G.7 | 091 | 410 | 311 |
| G.6 | 0161 1540 7095 | 5532 1195 5308 | 8376 6308 4579 |
| G.5 | 0446 | 0587 | 9513 |
| G.4 | 28738 54997 75491 85662 48931 46315 69153 | 74964 00287 14910 93076 25837 16678 35123 | 77213 77000 91896 77685 03604 56690 39328 |
| G.3 | 99114 17209 | 19652 14538 | 04341 39645 |
| G.2 | 38096 | 91144 | 81240 |
| G.1 | 90428 | 52275 | 84187 |
| ĐB | 338849 | 952018 | 499785 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDL | XSKG | XSTG | |
| 0 | 9 | 8 | 0, 0, 4, 8 |
| 1 | 4, 5 | 0, 0, 8, 8 | 1, 3, 3 |
| 2 | 8 | 3 | 8 |
| 3 | 1, 8 | 2, 7, 8 | |
| 4 | 0, 6, 9 | 4 | 0, 1, 5 |
| 5 | 3 | 2 | |
| 6 | 0, 1, 2 | 4 | |
| 7 | 5, 6, 8 | 6, 9 | |
| 8 | 7, 7 | 5, 5, 7 | |
| 9 | 1,1,5,6,7 | 5 | 0, 6 |
| XSDL 19-1 | XSKG 19-1 | XSTG 19-1 | |
| CN 19/01 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 86 | 72 | 74 |
| G.7 | 666 | 509 | 372 |
| G.6 | 2173 7758 6887 | 8530 7362 1931 | 5120 4995 7978 |
| G.5 | 0713 | 9397 | 3956 |
| G.4 | 09272 75170 93518 65575 10316 44966 78240 | 90627 25459 35048 04957 54511 06853 14627 | 14622 60729 66278 51597 17453 37138 15109 |
| G.3 | 20208 86779 | 54626 05242 | 43968 59891 |
| G.2 | 63348 | 82823 | 35583 |
| G.1 | 63709 | 72431 | 14093 |
| ĐB | 369244 | 558601 | 391966 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSKH | XSKT | XSTTH | |
| 0 | 8, 9 | 1, 9 | 9 |
| 1 | 3, 6, 8 | 1 | |
| 2 | 3, 6, 7, 7 | 0, 2, 9 | |
| 3 | 0, 1, 1 | 8 | |
| 4 | 0, 4, 8 | 2, 8 | |
| 5 | 8 | 3, 7, 9 | 3, 6 |
| 6 | 6, 6 | 2 | 6, 8 |
| 7 | 0,2,3,5,9 | 2 | 2, 4, 8, 8 |
| 8 | 6, 7 | 3 | |
| 9 | 7 | 1, 3, 5, 7 | |
| XSKH 19-1 | XSKT 19-1 | XSTTH 19-1 | |
| Kỳ mở thưởng: #01305 | |
| Kết quả | 05 06 10 19 32 38 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 88,694,200,500 | |
| G.1 | 51 | 10,000,000 | |
| G.2 | 2,847 | 300,000 | |
| G.3 | 48,730 | 30,000 | |