| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 85300 | 0 | 0, 3, 6, 9 |
| G1 | 35355 | 1 | 0, 1, 7, 9 |
| G2 | 66658 08710 | 2 | 5, 8, 9 |
| G3 | 86353 59217 03153 | 3 | 5 |
| 4 | 2, 9 | ||
| G4 | 3988 6225 8406 8476 | 5 | 3, 3, 5, 8 |
| G5 | 6949 9003 8419 | 6 | 2, 8, 9 |
| 7 | 4, 6, 6 | ||
| G6 | 828 668 635 | 8 | 8 |
| G7 | 92 62 29 42 | 9 | 1, 2 |
| Mã ĐB: 2JU 11JU 12JU | |||
| CN 18/09 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 44 | 37 | 81 |
| G.7 | 942 | 927 | 378 |
| G.6 | 1528 3626 9726 | 0183 5450 1750 | 7299 1671 2225 |
| G.5 | 3609 | 0820 | 7521 |
| G.4 | 89687 50108 40370 31062 75559 82426 71502 | 18952 27179 39300 90069 68718 05285 80272 | 48689 27958 25963 34424 67561 25824 36269 |
| G.3 | 71784 10715 | 17866 00031 | 64116 85470 |
| G.2 | 63815 | 76932 | 81388 |
| G.1 | 64649 | 38891 | 77137 |
| ĐB | 749011 | 568129 | 483175 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDL | XSKG | XSTG | |
| 0 | 2, 8, 9 | 0 | |
| 1 | 1, 5, 5 | 8 | 6 |
| 2 | 6, 6, 6, 8 | 0, 7, 9 | 1, 4, 4, 5 |
| 3 | 1, 2, 7 | 7 | |
| 4 | 2, 4, 9 | ||
| 5 | 9 | 0, 0, 2 | 8 |
| 6 | 2 | 6, 9 | 1, 3, 9 |
| 7 | 0 | 2, 9 | 0, 1, 5, 8 |
| 8 | 4, 7 | 3, 5 | 1, 8, 9 |
| 9 | 1 | 9 | |
| XSDL 18-9 | XSKG 18-9 | XSTG 18-9 | |
| CN 18/09 | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 95 | 43 |
| G.7 | 910 | 016 |
| G.6 | 6720 3440 9803 | 6646 7337 4974 |
| G.5 | 2021 | 3382 |
| G.4 | 62934 43911 80156 34293 24343 21341 08481 | 93052 32697 94354 68945 18786 79687 55071 |
| G.3 | 76835 76944 | 91936 24996 |
| G.2 | 44440 | 88046 |
| G.1 | 84509 | 11426 |
| ĐB | 84837 | 45307 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSKH | XSKT | |
| 0 | 3, 9 | 7 |
| 1 | 0, 1 | 6 |
| 2 | 0, 1 | 6 |
| 3 | 4, 5, 7 | 6, 7 |
| 4 | 0,0,1,3,4 | 3, 5, 6, 6 |
| 5 | 6 | 2, 4 |
| 6 | ||
| 7 | 1, 4 | |
| 8 | 1 | 2, 6, 7 |
| 9 | 3, 5 | 6, 7 |
| XSKH 18-9 | XSKT 18-9 | |
| Kỳ mở thưởng: #00027 | |
| Kết quả | 07 10 17 20 25 32 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 47,104,438,000 | |
| G.1 | 22 | 10,000,000 | |
| G.2 | 1,009 | 300,000 | |
| G.3 | 15,864 | 30,000 | |