| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 62319 | 0 | 0, 0, 8 |
| G1 | 09060 | 1 | 2, 3, 9 |
| G2 | 40484 02900 | 2 | 6, 7 |
| G3 | 31294 09591 77642 | 3 | 2 |
| 4 | 2, 6 | ||
| G4 | 9126 6146 0008 6452 | 5 | 1, 2, 2, 4, 6 |
| G5 | 0327 8692 1092 | 6 | 0, 2, 6, 7 |
| 7 | 5 | ||
| G6 | 175 767 483 | 8 | 3, 4 |
| G7 | 54 00 56 62 | 9 | 1, 2, 2, 4 |
| Mã ĐB: 3 6 8 11 12 15 (RT) | |||
| CN 18/10 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 02 | 69 | 79 |
| G.7 | 163 | 456 | 865 |
| G.6 | 2133 0147 8432 | 8495 5012 7454 | 2421 4696 8899 |
| G.5 | 3363 | 8270 | 7478 |
| G.4 | 34677 11597 16331 04365 60426 89847 95937 | 38401 83482 99741 30756 97044 57058 25394 | 91321 95460 39434 18139 61612 75986 06791 |
| G.3 | 17554 19237 | 73283 14339 | 58025 00685 |
| G.2 | 95250 | 70711 | 85070 |
| G.1 | 48084 | 27817 | 07871 |
| ĐB | 373457 | 111398 | 680848 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDL | XSKG | XSTG | |
| 0 | 2 | 1 | |
| 1 | 1, 2, 7 | 2 | |
| 2 | 6 | 1, 1, 5 | |
| 3 | 1,2,3,7,7 | 9 | 4, 9 |
| 4 | 7, 7 | 1, 4 | 8 |
| 5 | 0, 4, 7 | 4, 6, 6, 8 | |
| 6 | 3, 3, 5 | 9 | 0, 5 |
| 7 | 7 | 0 | 0, 1, 8, 9 |
| 8 | 4 | 2, 3 | 5, 6 |
| 9 | 7 | 4, 5, 8 | 1, 6, 9 |
| XSDL 18-10 | XSKG 18-10 | XSTG 18-10 | |
| CN 18/10 | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 23 | 67 |
| G.7 | 094 | 872 |
| G.6 | 9226 1001 8472 | 5673 2386 3007 |
| G.5 | 3209 | 6727 |
| G.4 | 69352 18865 25699 32357 11805 68553 43130 | 03375 26149 07620 62721 78749 02996 88544 |
| G.3 | 24363 99718 | 93093 05966 |
| G.2 | 76998 | 49838 |
| G.1 | 93185 | 11666 |
| ĐB | 305960 | 300146 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSKH | XSKT | |
| 0 | 1, 5, 9 | 7 |
| 1 | 8 | |
| 2 | 3, 6 | 0, 1, 7 |
| 3 | 0 | 8 |
| 4 | 4, 6, 9, 9 | |
| 5 | 2, 3, 7 | |
| 6 | 0, 3, 5 | 6, 6, 7 |
| 7 | 2 | 2, 3, 5 |
| 8 | 5 | 6 |
| 9 | 4, 8, 9 | 3, 6 |
| XSKH 18-10 | XSKT 18-10 | |
| Kỳ mở thưởng: #00653 | |
| Kết quả | 01 14 25 26 30 40 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 1 | 24,736,948,000 | |
| G.1 | 16 | 10,000,000 | |
| G.2 | 818 | 300,000 | |
| G.3 | 13,629 | 30,000 | |