| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 32965 | 0 | 7, 7 |
| G1 | 91114 | 1 | 4, 7, 7 |
| G2 | 17932 99707 | 2 | 0, 8 |
| G3 | 19569 47563 05093 | 3 | 1, 1, 2 |
| 4 | 4 | ||
| G4 | 9951 5007 7194 3166 | 5 | 1, 1, 8 |
| G5 | 8698 1417 1058 | 6 | 3, 5, 6, 9 |
| 7 | 1 | ||
| G6 | 831 489 931 | 8 | 4, 5, 9 |
| G7 | 71 51 98 28 | 9 | 3, 4, 5, 8, 8 |
| Mã ĐB: 4 8 10 11 14 15 (CG) | |||
| CN 16/05 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 52 | 72 |
| G.7 | 397 | 179 | 445 |
| G.6 | 5477 5380 1843 | 1154 7354 6682 | 6463 8759 0616 |
| G.5 | 8813 | 2785 | 6207 |
| G.4 | 91073 84622 44410 30826 68166 62323 39629 | 72035 44763 13239 71913 36734 74914 89920 | 03679 88814 09212 77046 74109 53319 14312 |
| G.3 | 16535 67421 | 31134 71109 | 22795 60294 |
| G.2 | 52477 | 28276 | 84465 |
| G.1 | 41637 | 16360 | 35875 |
| ĐB | 265175 | 245500 | 943139 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDL | XSKG | XSTG | |
| 0 | 0, 9 | 7, 9 | |
| 1 | 0, 3 | 3, 4 | 2,2,4,6,9 |
| 2 | 1,2,3,6,9 | 0 | |
| 3 | 5, 7 | 4, 4, 5, 9 | 9 |
| 4 | 1, 3 | 5, 6 | |
| 5 | 2, 4, 4 | 9 | |
| 6 | 6 | 0, 3 | 3, 5 |
| 7 | 3, 5, 7, 7 | 6, 9 | 2, 5, 9 |
| 8 | 0 | 2, 5 | |
| 9 | 7 | 4, 5 | |
| XSDL 16-5 | XSKG 16-5 | XSTG 16-5 | |
| CN 16/05 | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 79 | 06 |
| G.7 | 207 | 887 |
| G.6 | 3224 3550 0801 | 0507 9123 3741 |
| G.5 | 5972 | 8133 |
| G.4 | 90340 44042 02667 63925 94258 64295 07587 | 79526 85080 20269 95344 24279 78604 96360 |
| G.3 | 10993 87601 | 17662 29447 |
| G.2 | 46614 | 27218 |
| G.1 | 23622 | 89088 |
| ĐB | 650162 | 226436 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSKH | XSKT | |
| 0 | 1, 1, 7 | 4, 6, 7 |
| 1 | 4 | 8 |
| 2 | 2, 4, 5 | 3, 6 |
| 3 | 3, 6 | |
| 4 | 0, 2 | 1, 4, 7 |
| 5 | 0, 8 | |
| 6 | 2, 7 | 0, 2, 9 |
| 7 | 2, 9 | 9 |
| 8 | 7 | 0, 7, 8 |
| 9 | 3, 5 | |
| XSKH 16-5 | XSKT 16-5 | |
| Kỳ mở thưởng: #00742 | |
| Kết quả | 13 23 33 37 40 43 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 13,202,141,000 | |
| G.1 | 25 | 10,000,000 | |
| G.2 | 846 | 300,000 | |
| G.3 | 12,520 | 30,000 | |