| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 25938 | 0 | 1, 7, 9 |
| G1 | 21726 | 1 | 0, 6, 6 |
| G2 | 10907 67099 | 2 | 4, 6, 8, 9 |
| G3 | 24573 64009 34901 | 3 | 3, 5, 5, 6, 8 |
| 4 | 2, 7, 7 | ||
| G4 | 2024 9847 5561 6356 | 5 | 6 |
| G5 | 2535 2328 1181 | 6 | 1 |
| 7 | 3, 7 | ||
| G6 | 736 092 533 | 8 | 1, 4 |
| G7 | 84 10 95 16 | 9 | 2, 5, 9 |
| Mã ĐB: 1 4 8 9 12 13 17 19 (BX) | |||
| CN 16/02 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 97 | 92 |
| G.7 | 320 | 541 | 860 |
| G.6 | 1192 8906 0162 | 2342 6013 7845 | 5502 1909 2915 |
| G.5 | 8274 | 9434 | 2149 |
| G.4 | 52643 02477 52385 61266 12735 76163 51538 | 41738 44826 45642 26887 28244 33476 66242 | 48251 45154 70707 86826 27656 58053 26612 |
| G.3 | 68142 46953 | 99036 54392 | 11261 75408 |
| G.2 | 30057 | 54685 | 22372 |
| G.1 | 51489 | 20354 | 09115 |
| ĐB | 508011 | 096771 | 733388 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDL | XSKG | XSTG | |
| 0 | 6 | 2, 7, 8, 9 | |
| 1 | 1 | 3 | 2, 5, 5 |
| 2 | 0, 1 | 6 | 6 |
| 3 | 5, 8 | 4, 6, 8 | |
| 4 | 2, 3 | 1,2,2,2,4,5 | 9 |
| 5 | 3, 7 | 4 | 1, 3, 4, 6 |
| 6 | 2, 3, 6 | 0, 1 | |
| 7 | 4, 7 | 1, 6 | 2 |
| 8 | 5, 9 | 5, 7 | 8 |
| 9 | 2 | 2, 7 | 2 |
| XSDL 16-2 | XSKG 16-2 | XSTG 16-2 | |
| CN 16/02 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 47 | 70 |
| G.7 | 114 | 116 | 368 |
| G.6 | 9787 3936 1092 | 0468 0632 5601 | 2312 2702 3559 |
| G.5 | 5271 | 0949 | 9809 |
| G.4 | 68961 29539 41490 28512 48305 73541 55326 | 64123 97663 32640 34612 41364 90279 29104 | 58506 99998 07120 77102 71174 73170 85812 |
| G.3 | 18368 60228 | 21587 68742 | 76681 27458 |
| G.2 | 25621 | 85884 | 29453 |
| G.1 | 74783 | 99157 | 77287 |
| ĐB | 392530 | 401870 | 265759 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSKH | XSKT | XSTTH | |
| 0 | 5 | 1, 4 | 2, 2, 6, 9 |
| 1 | 2, 4 | 2, 6 | 2, 2 |
| 2 | 1, 6, 8 | 3 | 0 |
| 3 | 0, 6, 9 | 2 | |
| 4 | 1 | 0, 2, 7, 9 | |
| 5 | 7 | 7 | 3, 8, 9, 9 |
| 6 | 1, 8 | 3, 4, 8 | 8 |
| 7 | 1 | 0, 9 | 0, 0, 4 |
| 8 | 3, 7 | 4, 7 | 1, 7 |
| 9 | 0, 2 | 8 | |
| XSKH 16-2 | XSKT 16-2 | XSTTH 16-2 | |
| Kỳ mở thưởng: #01316 | |
| Kết quả | 11 19 26 28 35 40 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 15,385,461,000 | |
| G.1 | 25 | 10,000,000 | |
| G.2 | 1,113 | 300,000 | |
| G.3 | 18,550 | 30,000 | |