| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 27233 | 0 | 0 |
| G1 | 72386 | 1 | 2, 3, 7, 9 |
| G2 | 29513 45763 | 2 | 8 |
| G3 | 20319 34593 57200 | 3 | 0, 3, 9 |
| 4 | |||
| G4 | 7430 9871 9189 7139 | 5 | 1, 2, 3, 8 |
| G5 | 4668 6352 0296 | 6 | 3, 8, 8 |
| 7 | 0, 1, 4 | ||
| G6 | 084 928 612 | 8 | 4, 6, 6, 8, 9 |
| G7 | 17 58 51 74 | 9 | 3, 4, 6 |
| Mã ĐB: 2 3 5 6 11 12 14 15 (ZU) | |||
| Thứ 5 16/01 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 89 | 13 | 15 |
| G.7 | 224 | 269 | 756 |
| G.6 | 3231 0169 4995 | 9052 4933 7893 | 3892 6936 5606 |
| G.5 | 4717 | 1314 | 4879 |
| G.4 | 87620 79402 54824 62572 54767 54003 53659 | 38916 07682 35408 33902 26447 14316 24810 | 98357 14823 38827 70546 07601 29337 42458 |
| G.3 | 60929 91475 | 22200 58746 | 75445 91705 |
| G.2 | 21389 | 38679 | 78070 |
| G.1 | 70132 | 26995 | 98528 |
| ĐB | 526289 | 137098 | 071137 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSAG | XSBTH | XSTN | |
| 0 | 2, 3 | 0, 2, 8 | 1, 5, 6 |
| 1 | 7 | 0,3,4,6,6 | 5 |
| 2 | 0, 4, 4, 9 | 3, 7, 8 | |
| 3 | 1, 2 | 3 | 6, 7, 7 |
| 4 | 6, 7 | 5, 6 | |
| 5 | 9 | 2 | 6, 7, 8 |
| 6 | 7, 9 | 9 | |
| 7 | 2, 5 | 9 | 0, 9 |
| 8 | 9, 9, 9 | 2 | |
| 9 | 5 | 3, 5, 8 | 2 |
| XSAG 16-1 | XSBTH 16-1 | XSTN 16-1 | |
| Thứ 5 16/01 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 95 | 81 |
| G.7 | 540 | 540 | 363 |
| G.6 | 9097 3398 8025 | 3643 2217 8226 | 2403 8669 8501 |
| G.5 | 9055 | 5210 | 0359 |
| G.4 | 86505 60684 07301 35953 90946 08995 09373 | 21908 24399 58347 57432 21342 05089 36808 | 05626 23615 74846 81168 37067 82701 43293 |
| G.3 | 38056 39051 | 98345 90653 | 58174 31573 |
| G.2 | 83923 | 58797 | 69934 |
| G.1 | 27917 | 08880 | 07968 |
| ĐB | 713753 | 410579 | 298550 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSBDI | XSQB | XSQT | |
| 0 | 1, 5 | 8, 8 | 1, 1, 3 |
| 1 | 7 | 0, 7 | 5 |
| 2 | 3, 5 | 6 | 6 |
| 3 | 2 | 4 | |
| 4 | 0, 6 | 0,2,3,5,7 | 6 |
| 5 | 1,3,3,5,6 | 3 | 0, 9 |
| 6 | 3,7,8,8,9 | ||
| 7 | 3 | 9 | 3, 4 |
| 8 | 4 | 0, 9 | 1 |
| 9 | 5, 7, 8, 9 | 5, 7, 9 | 3 |
| XSBDI 16-1 | XSQB 16-1 | XSQT 16-1 | |
| Kỳ mở thưởng: #01140 | |
| Kết quả | 08 16 34 37 47 50 |
| Số JP2 | 23 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 31,876,928,850 | |
| Jpot2 | 0 | 4,405,116,400 | |
| G.1 | 8 | 40,000,000 | |
| G.2 | 498 | 500,000 | |
| G.3 | 10,525 | 50,000 | |
| Giải | Kỳ MT: #00521 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 840 936 | 1 |
| G. phụ ĐB 400tr | 936 840 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 226 849 057 413 | 0 |
| Giải nhì 10tr | 521 511 540 706 220 819 | 3 |
| Giải ba 4tr | 045 389 614 155 676 006 564 922 | 11 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 37 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 636 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 6,225 |